Thanks!<br>The link to restore the password has been sent to
Cheap air tickets to Lima
Anywayanyday offers a convenient search for flights to Lima and helps you choose a flight, book tickets for a fitting date. It is easier now to book economy, business and first class air tickets.
Anywayanyday offers a convenient search for flights to Lima: we help find a flight and book a ticket for a chosen date.
Anywayanyday.com allows to book and buy cheaper air tickets to Lima: Anywayanyday engine compares flight options from 800 air lines and finds the cheapest tickets to Lima.
Prepare for your stay in Lima before buying a ticket. Lima is located in Peru.
Info on local area code, time zone, currency in Peru – refer to the widget above, to the right from the map.
More info on Lima:
Latitude: -12.05.
Longitude: -77.05.
IATA code: LIM.
Continent Peru is located on: Америка.
Name of the city in English: Lima.
Name of the city in German: Lima.
Name of the city in Ukrainian: Ліма.
Name of the country in English: Peru.
Name of the country in German: Peru.
Name of the country in Ukrainian: Перу.
Name of the continent in English: America.
Name of the continent in German: Amerika.
Name of the continent in Ukrainian: Америка.
Prepare for your departure from Lima: Learn about the local weather – look for the weather widget above, to the left from the map.
Direct flight is the most convenient way of traveling to Lima. More on air carriers that offer flights to this city you find lower in the corresponding section.
In case it is for some reason impossible to buy a ticket for a direct flight to Lima, there is always a second option – connecting flights.
If the transfer is longer than 6 hours, the whole trip looks even more promising – you are welcome to meet new place or re-visit a city you already know.
Don't forget – the earlier you get a ticket, the lower the price. And the closer to the departure date you do it, the less affordable it gets.
Try to buy tickets to Lima in advance to be able to find the optimal solution – by price, transfers or other parameters.
On anywayanyday.com you can filter flight options by connections: direct flights only or connecting flights only.
After you have bought a ticket to Lima, find yourself a nice hotel option there on anywayanyday.com: look for hotels by stars, location, services offered, TripAdvisor rating, accommodation type, payment method and other parameters.
Compare the cheapest hotels in Lima in the "Hotels" section on anywayanyday.com.
Think outside the box – while visiting Peru, there is not only Lima to visit, but many other beautiful places. Plan your trip to surrounding locations now: look for hotels in this section on anywayanyday.com.
It is possible that, while traveling across Peru, you might also want to leave the country for a bit in order to meet its neighbours in that region or just to make your holiday a little more versatile. Plan your itinerary very carefully: see how much time and resources you have. And if you do decide to undertake such a trip, plan your stay in advance: book hotels in chosen cities in the "Hotels" section on anywayanyday.com.
After you have bought tickets to Lima, plan your trip so that you can organize your holiday there in advance: meet the city on your trip, visit all museums, galleries, monuments, and other sights and curios places worthy of your attention. We tell about sights in Lima and other places in the world popular with tourists in Anywayanyday emails and on social networks.
While visiting Peru, remember that there are a lot more than one city in this country: visit other places and have a close look at sights. About local sights as well as about sights in other cities of Peru you are welcome to learn on our public pages in social networks and in our regular emails.
Plan your itinerary very carefully, before you start looking for tickets. Lima is a city surrounded with places you might fing curious.
If you have a chance, by all means visit other countries of that region in the vicinity of Peru, while on your trip: visit new lands or come back to places you have loved since long ago. In order not to miss any really interesting places, subscribe to Anywayanyday pages in social networks and our emails: often, we tell about sights in different parts of the world.
Many airlines have regular special offers for air tickets with destination Lima. Follow such special offers in our social networks. Besides, we often inform you about such sales and special fares in our weekly emails.
In order to be able to buy cheapest air tickets from Lima, just follow these simple recommendations.
First, it is preferable to buy an air ticket in advance, because flights that are to happen in a couple of months are cheaper than those in a couple of days.
Second, traveling experience of Anywayanyday clients shows that it is not the direct flights to Lima that are cheapest, but the connecting flights.
Third, here is a life hack: a flight is significantly cheaper on Tuesday or Wednesday than on any other day of the week.
Four, please remember Anywayanyday bonus program: bonus points you have gathered for previous flights and hotel bookings are easily spent to save some money, while making new flight reservations.
Five, Anywayanyday clients who have hotel reservation receive an up to 10% discount on new flights. This works both ways: for every purchased air ticket you receive up to 10% off the hotel reservation.
Six, do not forget – air fares to Lima vary significantly depending on the date, so always check the fares for at least several neighboring dates. Thus, you might come across an air ticket to Lima that is significantly cheaper.
The fare depends on the time of flight: the earlier, the cheaper. Besides, the fare depends on the day of the week. That is why it is so important to compare fares for several dates, rather than for just one – this is how you might be lucky to find a fare for a flight to Lima that is significantly cheaper.
Our Price dynamics widget helps you do it quickly and easily. Research fares to Lima for the next two weeks and choose the best one in terms of price and suitability.
If finding a suitable and inexpensive flight option to Lima was not possible, consider an alternative: arriving there from a different city. Perhaps, it will help you organize your trip in the optimal manner. Besides, this is how you not only save on expenses and reach your travel goal, but also perhaps meet a new city you have never been to before.
Compare flights to Lima from various cities and choose the option you like most:
In case you have not found a suitable flight to Lima, it might be a good idea to look for flights to other cities of Peru. It is likely to find a convenient and reasonably priced ticket to a place located in the vicinity of Lima, so it makes sense to reach this place first and then – Lima. This is how you not only save on expenses and reach your travel goal, but also perhaps meet a new city.
If you are going on an entertainment trip, you might want to consider spending it in another city in Peru as well – it is of particular historical and cultural interest and it offers is visitors a nicely developed infrastructure fit for comfortable traveling.
Compare fares for flights to Lima and for flights to other cities of Peru. This might let you find a cheaper ticket to Lima.
The fare to Lima may depend not only the departure/arrival date and time, but also on the carrier. Compare prices from various carriers that offer flights to Lima and choose the one you like most.
Anywayanyday offers its clients convenient payment methods. An order on anywayanyday.com can be paid in one of 5 currencies, at your choice:
Flights to Lima can be paid for in one of two different ways, at your choice:
Only signed-in users of anywayanyday.com can pre-book air tickets and pay for them later – within 72 hours. Anywayanyday clients are informed about any changes to the booking with texts and emails.
For certain destinations, it is possible to exchange air tickets on Anywayanyday without involving the support service – such ticket is marked "Online exchange". If you see on your ticket to Lima such mark, it means that you can exchange your ticket very promptly.
However, other refunds and exchanges for tickets to Lima and other destinations are also very quick and painless. Anywayanyday support works round the clock, no days-off: the call-centre employees will help you exchange or refund your ticket to Lima any time.
Naturally you can find and buy air tickets to Lima not only on anywayanyday.com, but also with our mobile apps – for iOS, Android and Windows Phone 8. Mobile apps offer to exchange or refund tickets and many other features: insurance policies, Aeroexpress train tickets, etc.
direct flight for 25 April 2018
Flight | Departure | En route | Arrival | Type of aircraft | Days of flights |
---|---|---|---|---|---|
Lan Airlines S.A. LA-2201 | Trujillo, 00:00 | 1 h. 2 m. | Jorge Chavez, 01:02 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2413 | Jose Marti, 00:00 | 5 h. 20 m. | Jorge Chavez, 05:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air Canada AC-1946 | Lester B Pearson, Terminal 1 00:00 | 7 h. 55 m. | Jorge Chavez, 07:55 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-971 | Punta Cana, Terminal B 00:05 | 4 h. 44 m. | Jorge Chavez, 04:49 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Perm Airlines P9-125 | Capitan Rolden, 00:10 | 1 h. 10 m. | Jorge Chavez, 01:20 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
H1-2553 | Tte Velazco Astete, 00:10 | 1 h. 20 m. | Jorge Chavez, 01:30 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
W4-2510 | Tte Velazco Astete, 00:10 | 1 h. 20 m. | Jorge Chavez, 01:30 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-966 | Ministro Pistarini, Terminal A 00:11 | 4 h. 44 m. | Jorge Chavez, 04:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-966 | Ministro Pistarini, Terminal A 00:11 | 4 h. 44 m. | Jorge Chavez, 04:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
American Airlines AA-7683 | Orlando International, 00:15 | 6 h. 20 m. | Jorge Chavez, 06:35 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2473 | Orlando International, 00:15 | 6 h. 20 m. | Jorge Chavez, 06:35 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2255 | Tarapoto, 00:16 | 1 h. 7 m. | Jorge Chavez, 01:23 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Spirit Airlines NK-977 | Ft Lauderdale Hollywood, Terminal 4 00:16 | 5 h. 44 m. | Jorge Chavez, 06:00 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
American Airlines AA-7268 | Miami, 00:20 | 5 h. 50 m. | Jorge Chavez, 06:10 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2467 | Miami, 00:20 | 5 h. 50 m. | Jorge Chavez, 06:10 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air Canada AC-1946 | Lester B Pearson, Terminal 1 00:20 | 7 h. 55 m. | Jorge Chavez, 08:15 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2006 | Tte Velazco Astete, 00:25 | 1 h. 22 m. | Jorge Chavez, 01:47 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2255 | Tarapoto, 00:30 | 1 h. 7 m. | Jorge Chavez, 01:37 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2471 | Juarez, Terminal 1 00:30 | 5 h. 50 m. | Jorge Chavez, 06:20 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
All Nippon Airways NH-7172 | George Bush Intercontinental, Terminal E 00:30 | 6 h. 30 m. | Jorge Chavez, 07:00 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
United Airlines Inc UA-854 | George Bush Intercontinental, Terminal E 00:30 | 6 h. 30 m. | Jorge Chavez, 07:00 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
American Airlines AA-917 | Miami, 00:33 | 5 h. 52 m. | Jorge Chavez, 06:25 | Boeing 757-200 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-5037 | Miami, 00:33 | 5 h. 52 m. | Jorge Chavez, 06:25 | Boeing 757-200 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-6536 | Miami, 00:33 | 5 h. 52 m. | Jorge Chavez, 06:25 | Boeing 757-200 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2255 | Tarapoto, 00:37 | 1 h. 7 m. | Jorge Chavez, 01:44 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-149 | Alfonso Bonella Aragon, 00:38 | 2 h. 36 m. | Jorge Chavez, 03:14 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
H1-2565 | Tte Velazco Astete, 00:40 | 1 h. 19 m. | Jorge Chavez, 01:59 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
W4-2512 | Tte Velazco Astete, 00:40 | 1 h. 19 m. | Jorge Chavez, 01:59 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2140 | Rodriguez Ballon, 00:40 | 1 h. 37 m. | Jorge Chavez, 02:17 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2249 | C F Secada, 00:42 | 1 h. 42 m. | Jorge Chavez, 02:24 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-625 | Juan Santa Maria, Terminal M 00:45 | 3 h. 40 m. | Jorge Chavez, 04:25 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-625 | Juan Santa Maria, Terminal M 00:45 | 3 h. 40 m. | Jorge Chavez, 04:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Delta Air Lines DL-151 | Hartsfield Jackson, Terminal I 00:50 | 6 h. 45 m. | Jorge Chavez, 07:35 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Aeromexico AM-18 | Juarez, Terminal 2 00:55 | 6 h. 0 m. | Jorge Chavez, 06:55 | 7S8 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-2651 | Juarez, Terminal 2 00:55 | 6 h. 0 m. | Jorge Chavez, 06:55 | 7M8 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-4385 | Barajas, Terminal 1 00:55 | 11 h. 35 m. | Jorge Chavez, 12:30 | Boeing 787-8 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air Europa UX-175 | Barajas, Terminal 1 00:55 | 11 h. 35 m. | Jorge Chavez, 12:30 | Boeing 787-8 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Aerolineas Argentinas AR-1364 | Ministro Pistarini, Terminal C 01:00 | 4 h. 50 m. | Jorge Chavez, 05:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2453 | Punta Cana, 01:00 | 4 h. 55 m. | Jorge Chavez, 05:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Aeromexico AM-18 | Juarez, Terminal 2 01:00 | 6 h. 0 m. | Jorge Chavez, 07:00 | 7M8 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Aeromexico AM-18 | Juarez, Terminal 2 01:00 | 6 h. 0 m. | Jorge Chavez, 07:00 | 7S8 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-2651 | Juarez, Terminal 2 01:00 | 6 h. 0 m. | Jorge Chavez, 07:00 | 7M8 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-2651 | Juarez, Terminal 2 01:00 | 6 h. 0 m. | Jorge Chavez, 07:00 | 7S8 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-830 | Tte Velazco Astete, 01:01 | 1 h. 26 m. | Jorge Chavez, 02:27 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
JetBlue Airways B6-1825 | Ft Lauderdale Hollywood, Terminal 3 01:01 | 5 h. 51 m. | Jorge Chavez, 06:52 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
H1-2596 | Cornel Ruiz, 01:10 | 1 h. 30 m. | Jorge Chavez, 02:40 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
W4-2128 | Cornel Ruiz, 01:10 | 1 h. 30 m. | Jorge Chavez, 02:40 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2419 | Rio de Janeiro-Galeao International Airport, Terminal 2 01:10 | 5 h. 50 m. | Jorge Chavez, 07:00 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2080 | Puerto Maldonado, 01:15 | 1 h. 37 m. | Jorge Chavez, 02:52 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2376 | Guarulhos, Terminal 3 01:15 | 5 h. 15 m. | Jorge Chavez, 06:30 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
TAM Linhas Aereas JJ-8146 | Guarulhos, Terminal 3 01:15 | 5 h. 25 m. | Jorge Chavez, 06:40 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2042 | Tte Velazco Astete, 01:20 | 1 h. 22 m. | Jorge Chavez, 02:42 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-133 | Eldorado, Terminal 1 01:25 | 3 h. 4 m. | Jorge Chavez, 04:29 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-133 | Eldorado, Terminal 1 01:25 | 3 h. 4 m. | Jorge Chavez, 04:29 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-147 | Jose Marie Cordova, 01:35 | 2 h. 55 m. | Jorge Chavez, 04:30 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-147 | Jose Marie Cordova, 01:35 | 2 h. 55 m. | Jorge Chavez, 04:30 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Iberia IB-7759 | Barajas, Terminal 4S 01:35 | 12 h. 25 m. | Jorge Chavez, 14:00 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2485 | Barajas, Terminal 4S 01:35 | 12 h. 25 m. | Jorge Chavez, 14:00 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2374 | Arturo Merino Benitez, 01:40 | 3 h. 50 m. | Jorge Chavez, 05:30 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2249 | C F Secada, 01:45 | 1 h. 37 m. | Jorge Chavez, 03:22 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2442 | Cataratas, 01:45 | 4 h. 25 m. | Jorge Chavez, 06:10 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Iberia IB-7796 | Barcelona, Terminal 1 01:55 | 13 h. 25 m. | Jorge Chavez, 15:20 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2425 | Barcelona, Terminal 1 01:55 | 13 h. 25 m. | Jorge Chavez, 15:20 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2466 | Ministro Pistarini, Terminal A 02:00 | 4 h. 50 m. | Jorge Chavez, 06:50 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2277 | Cornel Ruiz, 02:12 | 1 h. 12 m. | Jorge Chavez, 03:24 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2062 | Tte Velazco Astete, 02:12 | 1 h. 33 m. | Jorge Chavez, 03:45 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2253 | Tarapoto, 02:13 | 1 h. 17 m. | Jorge Chavez, 03:30 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2409 | Juan Santa Maria, 02:15 | 3 h. 50 m. | Jorge Chavez, 06:05 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2409 | Juan Santa Maria, 02:15 | 3 h. 50 m. | Jorge Chavez, 06:05 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2150 | Rodriguez Ballon, 02:17 | 1 h. 37 m. | Jorge Chavez, 03:54 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-7390 | Simon Bolivar, 02:27 | 1 h. 55 m. | Jorge Chavez, 04:22 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-7388 | Mariscal, 02:29 | 2 h. 20 m. | Jorge Chavez, 04:49 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-7388 | Mariscal, 02:29 | 2 h. 20 m. | Jorge Chavez, 04:49 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-530 | Arturo Merino Benitez, 02:30 | 3 h. 50 m. | Jorge Chavez, 06:20 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-3937 | Arturo Merino Benitez, 02:30 | 3 h. 50 m. | Jorge Chavez, 06:20 | Boeing 767 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2355 | Capitan Rolden, 02:32 | 1 h. 2 m. | Jorge Chavez, 03:34 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Avianca AV-827 | Piura, 02:41 | 1 h. 29 m. | Jorge Chavez, 04:10 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2253 | Tarapoto, 02:45 | 1 h. 17 m. | Jorge Chavez, 04:02 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Copa Airlines CM-489 | Tocumen, 02:45 | 3 h. 44 m. | Jorge Chavez, 06:29 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Copa Airlines CM-489 | Tocumen, 02:45 | 3 h. 44 m. | Jorge Chavez, 06:29 | Embraer ERJ-190 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Turkish Airlines TK-9527 | Tocumen, 02:45 | 3 h. 44 m. | Jorge Chavez, 06:29 | Embraer ERJ-190 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
TAME Linea Aerea del Ecuador EQ-515 | Mariscal, 02:50 | 2 h. 0 m. | Jorge Chavez, 04:50 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
TAME Linea Aerea del Ecuador EQ-515 | Mariscal, 02:50 | 2 h. 0 m. | Jorge Chavez, 04:50 | Embraer ERJ-190 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2483 | Jose Marie Cordova, 02:50 | 3 h. 15 m. | Jorge Chavez, 06:05 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2207 | Trujillo, 02:55 | 1 h. 2 m. | Jorge Chavez, 03:57 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2253 | Tarapoto, 02:55 | 1 h. 17 m. | Jorge Chavez, 04:12 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2447 | Eldorado, Terminal 1 02:59 | 3 h. 10 m. | Jorge Chavez, 06:09 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2483 | Jose Marie Cordova, 03:00 | 3 h. 15 m. | Jorge Chavez, 06:15 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2207 | Trujillo, 03:05 | 1 h. 2 m. | Jorge Chavez, 04:07 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2207 | Trujillo, 03:05 | 1 h. 2 m. | Jorge Chavez, 04:07 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2066 | Tte Velazco Astete, 03:28 | 1 h. 32 m. | Jorge Chavez, 05:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Perm Airlines P9-237 | Rodriguez Ballon, 03:30 | 1 h. 30 m. | Jorge Chavez, 05:00 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2066 | Tte Velazco Astete, 03:30 | 1 h. 32 m. | Jorge Chavez, 05:02 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
TAM Linhas Aereas JJ-6502 | Rodriguez Ballon, 03:37 | 1 h. 37 m. | Jorge Chavez, 05:14 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2068 | Tte Velazco Astete, 03:38 | 1 h. 32 m. | Jorge Chavez, 05:10 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
TAM Linhas Aereas JJ-6502 | Rodriguez Ballon, 03:40 | 1 h. 37 m. | Jorge Chavez, 05:17 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2146 | Rodriguez Ballon, 03:40 | 1 h. 37 m. | Jorge Chavez, 05:17 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2068 | Tte Velazco Astete, 03:42 | 1 h. 32 m. | Jorge Chavez, 05:14 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
TAM Linhas Aereas JJ-6502 | Rodriguez Ballon, 03:45 | 1 h. 37 m. | Jorge Chavez, 05:22 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2146 | Rodriguez Ballon, 03:45 | 1 h. 37 m. | Jorge Chavez, 05:22 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-638 | Arturo Merino Benitez, 03:55 | 3 h. 55 m. | Jorge Chavez, 07:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-638 | Arturo Merino Benitez, 03:55 | 3 h. 55 m. | Jorge Chavez, 07:50 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-3949 | Arturo Merino Benitez, 03:55 | 3 h. 55 m. | Jorge Chavez, 07:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-3949 | Arturo Merino Benitez, 03:55 | 3 h. 55 m. | Jorge Chavez, 07:50 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2309 | Piura, 03:56 | 1 h. 27 m. | Jorge Chavez, 05:23 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2309 | Piura, 03:56 | 1 h. 27 m. | Jorge Chavez, 05:23 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2092 | Juliaca, 03:58 | 1 h. 32 m. | Jorge Chavez, 05:30 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lan Airlines S.A. LA-2237 | C F Secada, 04:02 | 1 h. 42 m. | Jorge Chavez, 05:44 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
