Thanks!<br>The link to restore the password has been sent to
Cheap air tickets to Chengdu
Anywayanyday offers a convenient search for flights to Chengdu and helps you choose a flight, book tickets for a fitting date. It is easier now to book economy, business and first class air tickets.
Anywayanyday offers a convenient search for flights to Chengdu: we help find a flight and book a ticket for a chosen date.
Anywayanyday.com allows to book and buy cheaper air tickets to Chengdu: Anywayanyday engine compares flight options from 800 air lines and finds the cheapest tickets to Chengdu.
Prepare for your stay in Chengdu before buying a ticket. Chengdu is located in China.
Info on local area code, time zone, currency in China – refer to the widget above, to the right from the map.
More info on Chengdu:
Latitude: 30.667.
Longitude: 104.067.
IATA code: CTU.
Continent China is located on: Азия.
Name of the city in English: Chengdu.
Name of the city in German: Chengdu.
Name of the city in Ukrainian: Ченгду.
Name of the country in English: China.
Name of the country in German: China.
Name of the country in Ukrainian: Китай.
Name of the continent in English: Asia.
Name of the continent in German: Asien.
Name of the continent in Ukrainian: Азія.
Prepare for your departure from Chengdu: Learn about the local weather – look for the weather widget above, to the left from the map.
Direct flight is the most convenient way of traveling to Chengdu. More on air carriers that offer flights to this city you find lower in the corresponding section.
In case it is for some reason impossible to buy a ticket for a direct flight to Chengdu, there is always a second option – connecting flights.
If the transfer is longer than 6 hours, the whole trip looks even more promising – you are welcome to meet new place or re-visit a city you already know.
Don't forget – the earlier you get a ticket, the lower the price. And the closer to the departure date you do it, the less affordable it gets.
Try to buy tickets to Chengdu in advance to be able to find the optimal solution – by price, transfers or other parameters.
On anywayanyday.com you can filter flight options by connections: direct flights only or connecting flights only.
After you have bought a ticket to Chengdu, find yourself a nice hotel option there on anywayanyday.com: look for hotels by stars, location, services offered, TripAdvisor rating, accommodation type, payment method and other parameters.
Compare the cheapest hotels in Chengdu in the "Hotels" section on anywayanyday.com.
Think outside the box – while visiting China, there is not only Chengdu to visit, but many other beautiful places. Plan your trip to surrounding locations now: look for hotels in this section on anywayanyday.com.
It is possible that, while traveling across China, you might also want to leave the country for a bit in order to meet its neighbours in that region or just to make your holiday a little more versatile. Plan your itinerary very carefully: see how much time and resources you have. And if you do decide to undertake such a trip, plan your stay in advance: book hotels in chosen cities in the "Hotels" section on anywayanyday.com.
After you have bought tickets to Chengdu, plan your trip so that you can organize your holiday there in advance: meet the city on your trip, visit all museums, galleries, monuments, and other sights and curios places worthy of your attention. We tell about sights in Chengdu and other places in the world popular with tourists in Anywayanyday emails and on social networks.
While visiting China, remember that there are a lot more than one city in this country: visit other places and have a close look at sights. About local sights as well as about sights in other cities of China you are welcome to learn on our public pages in social networks and in our regular emails.
Plan your itinerary very carefully, before you start looking for tickets. Chengdu is a city surrounded with places you might fing curious.
If you have a chance, by all means visit other countries of that region in the vicinity of China, while on your trip: visit new lands or come back to places you have loved since long ago. In order not to miss any really interesting places, subscribe to Anywayanyday pages in social networks and our emails: often, we tell about sights in different parts of the world.
Many airlines have regular special offers for air tickets with destination Chengdu. Follow such special offers in our social networks. Besides, we often inform you about such sales and special fares in our weekly emails.
In order to be able to buy cheapest air tickets from Chengdu, just follow these simple recommendations.
First, it is preferable to buy an air ticket in advance, because flights that are to happen in a couple of months are cheaper than those in a couple of days.
Second, traveling experience of Anywayanyday clients shows that it is not the direct flights to Chengdu that are cheapest, but the connecting flights.
Third, here is a life hack: a flight is significantly cheaper on Tuesday or Wednesday than on any other day of the week.
Four, please remember Anywayanyday bonus program: bonus points you have gathered for previous flights and hotel bookings are easily spent to save some money, while making new flight reservations.
Five, Anywayanyday clients who have hotel reservation receive an up to 10% discount on new flights. This works both ways: for every purchased air ticket you receive up to 10% off the hotel reservation.
Six, do not forget – air fares to Chengdu vary significantly depending on the date, so always check the fares for at least several neighboring dates. Thus, you might come across an air ticket to Chengdu that is significantly cheaper.
The fare depends on the time of flight: the earlier, the cheaper. Besides, the fare depends on the day of the week. That is why it is so important to compare fares for several dates, rather than for just one – this is how you might be lucky to find a fare for a flight to Chengdu that is significantly cheaper.
Our Price dynamics widget helps you do it quickly and easily. Research fares to Chengdu for the next two weeks and choose the best one in terms of price and suitability.
If finding a suitable and inexpensive flight option to Chengdu was not possible, consider an alternative: arriving there from a different city. Perhaps, it will help you organize your trip in the optimal manner. Besides, this is how you not only save on expenses and reach your travel goal, but also perhaps meet a new city you have never been to before.
Compare flights to Chengdu from various cities and choose the option you like most:
In case you have not found a suitable flight to Chengdu, it might be a good idea to look for flights to other cities of China. It is likely to find a convenient and reasonably priced ticket to a place located in the vicinity of Chengdu, so it makes sense to reach this place first and then – Chengdu. This is how you not only save on expenses and reach your travel goal, but also perhaps meet a new city.
If you are going on an entertainment trip, you might want to consider spending it in another city in China as well – it is of particular historical and cultural interest and it offers is visitors a nicely developed infrastructure fit for comfortable traveling.
Compare fares for flights to Chengdu and for flights to other cities of China. This might let you find a cheaper ticket to Chengdu.
The fare to Chengdu may depend not only the departure/arrival date and time, but also on the carrier. Compare prices from various carriers that offer flights to Chengdu and choose the one you like most.
Anywayanyday offers its clients convenient payment methods. An order on anywayanyday.com can be paid in one of 5 currencies, at your choice:
Flights to Chengdu can be paid for in one of two different ways, at your choice:
Only signed-in users of anywayanyday.com can pre-book air tickets and pay for them later – within 72 hours. Anywayanyday clients are informed about any changes to the booking with texts and emails.
For certain destinations, it is possible to exchange air tickets on Anywayanyday without involving the support service – such ticket is marked "Online exchange". If you see on your ticket to Chengdu such mark, it means that you can exchange your ticket very promptly.
However, other refunds and exchanges for tickets to Chengdu and other destinations are also very quick and painless. Anywayanyday support works round the clock, no days-off: the call-centre employees will help you exchange or refund your ticket to Chengdu any time.
Naturally you can find and buy air tickets to Chengdu not only on anywayanyday.com, but also with our mobile apps – for iOS, Android and Windows Phone 8. Mobile apps offer to exchange or refund tickets and many other features: insurance policies, Aeroexpress train tickets, etc.
direct flight for 22 April 2018
Flight | Departure | En route | Arrival | Type of aircraft | Days of flights |
---|---|---|---|---|---|
China Eastern Airlines MU-574 | Phuket Intl, Terminal I 00:00 | 3 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 1 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4763 | Xiamen Intl, Terminal 4 01:15 | 4 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 2 05:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4763 | Xiamen Intl, Terminal 4 01:15 | 4 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 2 05:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Sichuan Airlines 3U-8896 | Beijing Capital, Terminal 3 01:20 | 3 h. 30 m. | Chengdu, Terminal 1 04:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-3403 | Baiyun, 01:30 | 2 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-1249 | Baiyun, 01:30 | 2 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-3196 | Baiyun, 01:30 | 2 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-3621 | Shenzhen, 01:30 | 2 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 03:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-3621 | Shenzhen, 01:30 | 2 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 03:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-1512 | Shenzhen, 01:30 | 2 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 03:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-1512 | Shenzhen, 01:30 | 2 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 03:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-3331 | Shenzhen, 01:30 | 2 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 03:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-3331 | Shenzhen, 01:30 | 2 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 03:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Sichuan Airlines 3U-8315 | Hangzhou, 01:35 | 4 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 1 05:35 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-8971 | Dalian, 01:50 | 3 h. 30 m. | Chengdu, Terminal 2 05:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-4671 | Dalian, 01:50 | 3 h. 30 m. | Chengdu, Terminal 2 05:20 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Japan Air System JD-5161 | Baiyun, 01:55 | 2 h. 30 m. | Chengdu, Terminal 2 04:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-8971 | Dalian, 01:55 | 3 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 05:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-4671 | Dalian, 01:55 | 3 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 05:20 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-403 | Yinchuan, 02:00 | 1 h. 55 m. | Chengdu, Terminal 1 03:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-3741 | Baiyun, 02:00 | 2 h. 30 m. | Chengdu, Terminal 2 04:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-9441 | Baiyun, 02:00 | 2 h. 30 m. | Chengdu, Terminal 2 04:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-3457 | Shenzhen, 02:00 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 04:35 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-3457 | Shenzhen, 02:00 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 04:35 | Airbus A330-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-1295 | Shenzhen, 02:00 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 04:35 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-1295 | Shenzhen, 02:00 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 04:35 | Airbus A330-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-4782 | Shenzhen, 02:00 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 04:35 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-4782 | Shenzhen, 02:00 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 04:35 | Airbus A330-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4194 | Beijing Capital, Terminal 3 02:00 | 3 h. 10 m. | Chengdu, Terminal 2 05:10 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-4194 | Beijing Capital, Terminal 3 02:00 | 3 h. 10 m. | Chengdu, Terminal 2 05:10 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-8971 | Dalian, 02:00 | 3 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 05:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-4671 | Dalian, 02:00 | 3 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 05:20 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-9361 | Nanning, 02:05 | 1 h. 40 m. | Chengdu, Terminal 2 03:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-9541 | Wuxi, 02:05 | 2 h. 45 m. | Chengdu, Terminal 2 04:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-9541 | Wuxi, 02:05 | 2 h. 55 m. | Chengdu, Terminal 2 05:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Sichuan Airlines 3U-8946 | Yinchuan, 02:15 | 2 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 1 04:15 | Airbus A330 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-9937 | Ningbo, 02:15 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 05:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Sichuan Airlines 3U-8669 | Kunming, 02:20 | 1 h. 30 m. | Chengdu, Terminal 1 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-6673 | Shenyang, 02:20 | 3 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 06:10 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-6673 | Shenyang, 02:20 | 3 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 06:10 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-4278 | Shenyang, 02:20 | 3 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 06:10 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-4278 | Shenyang, 02:20 | 3 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 06:10 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Lucky Air 8L-9947 | Kunming, 02:25 | 1 h. 45 m. | Chengdu, Terminal 2 04:10 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-2805 | Nanjing, 02:25 | 2 h. 45 m. | Chengdu, Terminal 2 05:10 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Hainan Airlines HU-7591 | Lanzhou, 02:30 | 1 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 04:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-3473 | Zhengzhou, Terminal 2 02:30 | 2 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 2 04:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-3473 | Zhengzhou, Terminal 2 02:30 | 2 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 2 04:30 | 73Q | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-1311 | Zhengzhou, Terminal 2 02:30 | 2 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 2 04:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5233 | Taiyuan, 02:30 | 2 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 04:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5233 | Taiyuan, 02:30 | 2 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 04:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-5337 | Fuzhou, 02:30 | 2 h. 55 m. | Chengdu, Terminal 2 05:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-8435 | Fuzhou, 02:30 | 2 h. 55 m. | Chengdu, Terminal 2 05:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1427 | Tianjin, Terminal 2 02:30 | 3 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 2 05:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1427 | Tianjin, Terminal 2 02:30 | 3 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 2 05:30 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-3855 | Shantou, 02:30 | 4 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 06:35 | 73Q | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-4250 | Shantou, 02:30 | 4 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 06:35 | 73Q | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-5303 | Xiamen Intl, Terminal 3 02:35 | 2 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 05:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-5303 | Xiamen Intl, Terminal 3 02:35 | 2 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 05:25 | Boeing 757-200 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-8401 | Xiamen Intl, Terminal 3 02:35 | 2 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 05:25 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-8401 | Xiamen Intl, Terminal 3 02:35 | 2 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 05:25 | Boeing 757-200 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1427 | Tianjin, Terminal 2 02:35 | 2 h. 55 m. | Chengdu, Terminal 2 05:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1427 | Tianjin, Terminal 2 02:35 | 2 h. 55 m. | Chengdu, Terminal 2 05:30 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Hainan Airlines HU-7147 | Beijing Capital, Terminal 1 02:35 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 05:40 | Airbus A330-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5435 | Hefei, 02:40 | 2 h. 40 m. | Chengdu, Terminal 2 05:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1405 | Beijing Capital, Terminal 3 02:40 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 05:45 | 789 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
All Nippon Airways NH-5778 | Beijing Capital, Terminal 3 02:40 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 05:45 | 789 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1405 | Beijing Capital, Terminal 3 02:40 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 05:45 | Boeing 777 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1947 | Pu Dong, Terminal 2 02:40 | 3 h. 15 m. | Chengdu, Terminal 2 05:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-3806 | Pu Dong, Terminal 2 02:40 | 3 h. 15 m. | Chengdu, Terminal 2 05:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1947 | Pu Dong, Terminal 2 02:40 | 3 h. 15 m. | Chengdu, Terminal 2 05:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1947 | Pu Dong, Terminal 2 02:40 | 3 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 06:00 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-3806 | Pu Dong, Terminal 2 02:40 | 3 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 06:00 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1947 | Pu Dong, Terminal 2 02:40 | 3 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 06:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-8221 | Wuhan, 02:45 | 2 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 04:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-4821 | Wuhan, 02:45 | 2 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 04:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1741 | Hangzhou, 02:45 | 3 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 2 05:45 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1741 | Hangzhou, 02:45 | 3 h. 0 m. | Chengdu, Terminal 2 05:45 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Sichuan Airlines 3U-8061 | Urumqi, Terminal 2 02:45 | 4 h. 40 m. | Chengdu, Terminal 1 07:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qatar Airways QR-860 | Doha, 02:45 | 7 h. 10 m. | Chengdu, Terminal 1 09:55 | Airbus A330-200 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-3447 | Wuhan, 02:50 | 2 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 04:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-1285 | Wuhan, 02:50 | 2 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 04:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-2905 | Wuxi, 02:50 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 05:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-2905 | Wuxi, 02:50 | 3 h. 10 m. | Chengdu, Terminal 2 06:00 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-460 | Narita, Terminal 1 02:50 | 5 h. 30 m. | Chengdu, Terminal 1 08:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
All Nippon Airways NH-5765 | Narita, Terminal 1 02:50 | 5 h. 30 m. | Chengdu, Terminal 1 08:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Hainan Airlines HU-7741 | Shenzhen, 02:55 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 05:30 | Airbus A330-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Hainan Airlines HU-7741 | Shenzhen, 02:55 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 05:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Hainan Airlines HU-7741 | Shenzhen, 02:55 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 05:30 | 787 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-6433 | Dalian, 02:55 | 4 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 07:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-6439 | Dalian, 02:55 | 4 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 07:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-4080 | Dalian, 02:55 | 4 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 07:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4330 | Shenzhen, 03:00 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 05:35 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-4330 | Shenzhen, 03:00 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 2 05:35 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Sichuan Airlines 3U-8700 | Jinan, 03:00 | 2 h. 35 m. | Chengdu, Terminal 1 05:35 | Airbus A330 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-9010 | Hongqiao, Terminal 2 03:00 | 3 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 06:20 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5401 | Hongqiao, Terminal 2 03:00 | 3 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 06:20 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-3767 | Zhuhai, 03:00 | 3 h. 55 m. | Chengdu, Terminal 2 06:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-1581 | Zhuhai, 03:00 | 3 h. 55 m. | Chengdu, Terminal 2 06:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-6925 | Korla, 03:00 | 5 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 08:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-4479 | Korla, 03:00 | 5 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 08:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-3090 | Korla, 03:00 | 5 h. 50 m. | Chengdu, Terminal 2 08:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5841 | Kunming, 03:05 | 1 h. 30 m. | Chengdu, Terminal 2 04:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-6161 | Beijing Capital, Terminal 2 03:05 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 06:10 | Airbus A330-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-1840 | Beijing Capital, Terminal 2 03:05 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 06:10 | Airbus A330 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-1840 | Beijing Capital, Terminal 2 03:05 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 06:10 | Airbus A330-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-3597 | Beijing Capital, Terminal 2 03:05 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 06:10 | Airbus A330 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-3597 | Beijing Capital, Terminal 2 03:05 | 3 h. 5 m. | Chengdu, Terminal 2 06:10 | Airbus A330-300 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
