Thanks!<br>The link to restore the password has been sent to
Anywayanyday offers a convenient search engine for cheaper air tickets for flights departing from States: we help find a flight and book a ticket for a chosen date.
Anywayanyday.com allows to book and buy cheaper air tickets: Anywayanyday engine compares flight options from 800 air lines and finds the cheapest tickets.
In case you didn't know: anywayanyday.com allows to filter flight options by departure and arrival airports. This will help you plan the optimal itinerary.
States, general:
Location: Jersey, United Kingdom.
Info on local area code, time zone, currency in #CountryName# - refer to the widget above, to the right from the map.
IATA code: JER.
You can learn addresses and phone numbers of client services of States on its official website.
Weather in States area
Learn about the local weather - look for the weather widget above, to the left from the map.
How to get to the airport
You can learn about trains, express trains, buses and shuttle buses that will take you to the airport from the city on the official website of States. It is also likely to contain info about how to get to the airport by car.
Ho to get to the city by car
You can learn about trains, express trains, buses and shuttle buses that will take you from the airport to the city on the official website of States. It is also likely to contain info about how to get from the airport to the city by car.
Flights departing from States and flight timetable
Flight timetable is on page 'Departures from States'
In order to check in for a flight departing from States, you only need your passport.
Flights arriving at States
Flight timetable is on page 'Arrivals to States'
Special offers from States
Many airlines have regular ticket sales for flights departing from States. Follow such special offers in our social networks. Besides, we often inform you about such sales and special fares in our weekly emails.
Cheapest tickets for the next two weeks
The fare to a significant extent depends on when you buy the ticket: the earlier, the cheaper. Besides, the fare depends on the day of the week. That is why it is so important to compare fares for several dates, rather than for just one – this is how you might be lucky to find a flight departing from States that is significantly cheaper.
Our Price dynamics widget helps you do it quickly and easily. Research fares for the next two weeks and choose the best one in terms of price and suitability.
Airlines departing from the airport
The fare may depend not only on the departure/arrival date and time, but also on the carrier. Compare fares from different airlines flying from States and choose the best option.
Payment on anywayanyday.com
Anywayanyday offers its clients convenient payment methods. An order on anywayanyday.com can be paid in one of 5 currencies, at your choice:
Air tickets can be paid in one of two ways, at your choice:
Booking tickets on anywayanyday.com
Only logged-in users of anywayanyday.com can pre-book air tickets and pay for them later – within 72 hours. Anywayanyday clients are informed about any changes to the booking with texts and emails.
direct flight for 24 February 2019
Flight | Departure | En route | Arrival | Type of aircraft | Days of flights |
---|---|---|---|---|---|
Flybe BE-6350 | States, 10:00 | 0 h. 50 m. | Southampton, 10:50 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2769 | States, 10:05 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 11:05 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2769 | States, 10:05 | 1 h. 5 m. | Gatwick, Terminal S 11:10 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6454 | States, 10:20 | 1 h. 25 m. | London City, 11:45 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6405 | States, 10:30 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 10:50 | Aeritalia ATR 42 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6405 | States, 10:30 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 10:50 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6582 | States, 10:35 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 10:55 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6582 | States, 10:35 | 1 h. 30 m. | Southampton, 12:05 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2769 | States, 10:45 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 11:45 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-892 | States, 11:30 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal N 12:30 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-454 | States, 11:30 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 12:50 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Emirates Airline EK-4190 | States, 11:30 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 12:50 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-6095 | States, 11:30 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 12:50 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Virgin Atlantic Airways Ltd. VS-8443 | States, 11:30 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 12:50 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6411 | States, 11:50 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 12:10 | Aeritalia ATR 42 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6411 | States, 11:50 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 12:10 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-500 | States, 11:50 | 0 h. 25 m. | Guernsey, 12:15 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-500 | States, 11:50 | 2 h. 0 m. | Birmingham, 13:50 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-300 | States, 12:10 | 0 h. 45 m. | Exeter, 12:55 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-253 | States, 12:15 | 1 h. 45 m. | Geneve Cointrin, Terminal 2 14:00 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2771 | States, 12:20 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 13:20 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Iberia IB-7733 | States, 12:20 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 13:20 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2771 | States, 12:20 | 1 h. 5 m. | Gatwick, Terminal S 13:25 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Iberia IB-7733 | States, 12:20 | 1 h. 5 m. | Gatwick, Terminal S 13:25 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-454 | States, 13:10 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 14:30 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Emirates Airline EK-4190 | States, 13:10 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 14:30 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-6095 | States, 13:10 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 14:30 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Virgin Atlantic Airways Ltd. VS-8443 | States, 13:10 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 14:30 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-894 | States, 13:30 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal N 14:30 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-7022 | States, 13:35 | 1 h. 5 m. | Liverpool, 14:40 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6366 | States, 14:00 | 0 h. 50 m. | Southampton, 14:50 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6419 | States, 14:50 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 15:10 | Aeritalia ATR 42 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-4444 | States, 15:20 | 1 h. 15 m. | Finningley, 16:35 | Embraer ERJ-175 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-454 | States, 15:20 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 16:40 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Emirates Airline EK-4190 | States, 15:20 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 16:40 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Etihad Airways EY-6095 | States, 15:20 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 16:40 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Virgin Atlantic Airways Ltd. VS-8443 | States, 15:20 | 1 h. 20 m. | Manchester, Terminal 3 16:40 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-1545 | States, 15:25 | 1 h. 10 m. | East Midlands, 16:35 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-6816 | States, 15:30 | 1 h. 30 m. | Glasgow, Terminal M 17:00 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-1545 | States, 15:50 | 1 h. 10 m. | East Midlands, 17:00 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6484 | States, 16:20 | 1 h. 0 m. | Bristol, 17:20 | Aeritalia ATR 42 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2773 | States, 16:45 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 17:45 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Iberia IB-7734 | States, 16:45 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 17:45 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-236 | States, 16:50 | 0 h. 45 m. | Southampton, 17:35 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6486 | States, 16:55 | 1 h. 0 m. | Bristol, 17:55 | Aeritalia ATR 42 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-892 | States, 17:00 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal N 18:00 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2773 | States, 17:00 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 18:00 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Iberia IB-7734 | States, 17:00 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 18:00 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6382 | States, 17:30 | 0 h. 50 m. | Southampton, 18:20 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-1545 | States, 17:50 | 1 h. 10 m. | East Midlands, 19:00 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-232 | States, 17:55 | 0 h. 45 m. | Southampton, 18:40 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-7024 | States, 17:55 | 1 h. 5 m. | Liverpool, 19:00 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-310 | States, 18:15 | 1 h. 30 m. | Exeter, 19:45 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2773 | States, 18:20 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 19:20 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Iberia IB-7734 | States, 18:20 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 19:20 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-7024 | States, 18:20 | 1 h. 5 m. | Liverpool, 19:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-310 | States, 18:30 | 1 h. 30 m. | Exeter, 20:00 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-894 | States, 18:35 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal N 19:35 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-4586 | States, 18:50 | 0 h. 50 m. | Cardiff Wales, 19:40 | Embraer ERJ-175 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-310 | States, 18:50 | 1 h. 30 m. | Exeter, 20:20 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-7024 | States, 19:00 | 1 h. 5 m. | Liverpool, 20:05 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6485 | States, 19:20 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 19:40 | Aeritalia ATR 42 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-4444 | States, 19:35 | 1 h. 15 m. | Finningley, 20:50 | Embraer ERJ-175 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-310 | States, 19:40 | 1 h. 30 m. | Exeter, 21:10 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-510 | States, 19:45 | 1 h. 5 m. | Birmingham, 20:50 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6433 | States, 19:50 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 20:10 | Aeritalia ATR 42 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6487 | States, 19:50 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 20:10 | Aeritalia ATR 42 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-896 | States, 19:50 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal N 20:50 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-896 | States, 19:55 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal N 20:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6462 | States, 20:10 | 1 h. 25 m. | London City, 21:35 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-246 | States, 20:15 | 0 h. 45 m. | Southampton, 21:00 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air India AI-6146 | States, 20:15 | 1 h. 5 m. | Birmingham, 21:20 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-510 | States, 20:15 | 1 h. 5 m. | Birmingham, 21:20 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2775 | States, 20:40 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 21:40 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2775 | States, 20:45 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 21:45 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-246 | States, 20:55 | 0 h. 45 m. | Southampton, 21:40 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-6816 | States, 20:55 | 1 h. 35 m. | Glasgow, Terminal M 22:30 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6441 | States, 21:00 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 21:20 | Aeritalia ATR 42 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6441 | States, 21:00 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 21:20 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-7024 | States, 21:25 | 1 h. 5 m. | Liverpool, 22:30 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-7026 | States, 21:25 | 1 h. 5 m. | Liverpool, 22:30 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6445 | States, 21:30 | 0 h. 20 m. | Guernsey, 21:50 | Aeritalia ATR 42 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-6390 | States, 21:30 | 0 h. 50 m. | Southampton, 22:20 | Aeritalia ATR 72 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-896 | States, 22:00 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal N 23:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-7024 | States, 22:15 | 1 h. 5 m. | Liverpool, 23:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Flybe BE-310 | States, 22:20 | 1 h. 30 m. | Exeter, 23:50 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2777 | States, 22:50 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal S 23:50 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
British Airways BA-2777 | States, 23:10 | 0 h. 55 m. | Gatwick, Terminal S 00:05 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-7024 | States, 23:20 | 1 h. 5 m. | Liverpool, 00:25 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-898 | States, 23:25 | 0 h. 55 m. | Gatwick, Terminal N 00:20 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-898 | States, 23:25 | 1 h. 0 m. | Gatwick, Terminal N 00:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-898 | States, 23:30 | 0 h. 55 m. | Gatwick, Terminal N 00:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Easyjet U2-7026 | States, 23:30 | 1 h. 5 m. | Liverpool, 00:35 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Departure States, 10:00 | Flight Flybe BE-6350 |
Arrival Саутгемптон, 10:50 | En route 0 h. 50 m. |
Departure States, 10:05 | Flight British Airways BA-2769 |
Arrival Гатвик, Terminal S 11:05 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 10:05 | Flight British Airways BA-2769 |
Arrival Гатвик, Terminal S 11:10 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 10:20 | Flight Flybe BE-6454 |
Arrival London City, 11:45 | En route 1 h. 25 m. |
Departure States, 10:30 | Flight Flybe BE-6405 |
Arrival Гернси, 10:50 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 10:30 | Flight Flybe BE-6405 |
Arrival Гернси, 10:50 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 10:35 | Flight Flybe BE-6582 |
Arrival Гернси, 10:55 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 10:35 | Flight Flybe BE-6582 |
Arrival Саутгемптон, 12:05 | En route 1 h. 30 m. |
Departure States, 10:45 | Flight British Airways BA-2769 |
Arrival Гатвик, Terminal S 11:45 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 11:30 | Flight Easyjet U2-892 |
Arrival Гатвик, Terminal N 12:30 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 11:30 | Flight Flybe BE-454 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 12:50 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 11:30 | Flight Emirates EK-4190 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 12:50 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 11:30 | Flight Etihad Airways EY-6095 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 12:50 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 11:30 | Flight Virgin Atlantic VS-8443 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 12:50 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 11:50 | Flight Flybe BE-6411 |
Arrival Гернси, 12:10 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 11:50 | Flight Flybe BE-6411 |
Arrival Гернси, 12:10 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 11:50 | Flight Flybe BE-500 |
Arrival Гернси, 12:15 | En route 0 h. 25 m. |
Departure States, 11:50 | Flight Flybe BE-500 |
Arrival Бирмингем, 13:50 | En route 2 h. 0 m. |
Departure States, 12:10 | Flight Flybe BE-300 |
Arrival Экзетер, 12:55 | En route 0 h. 45 m. |
Departure States, 12:15 | Flight Flybe BE-253 |
Arrival Geneve Cointrin, Terminal 2 14:00 | En route 1 h. 45 m. |
Departure States, 12:20 | Flight British Airways BA-2771 |
Arrival Гатвик, Terminal S 13:20 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 12:20 | Flight Iberia IB-7733 |
Arrival Гатвик, Terminal S 13:20 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 12:20 | Flight British Airways BA-2771 |
Arrival Гатвик, Terminal S 13:25 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 12:20 | Flight Iberia IB-7733 |
Arrival Гатвик, Terminal S 13:25 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 13:10 | Flight Flybe BE-454 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 14:30 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 13:10 | Flight Emirates EK-4190 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 14:30 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 13:10 | Flight Etihad Airways EY-6095 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 14:30 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 13:10 | Flight Virgin Atlantic VS-8443 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 14:30 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 13:30 | Flight Easyjet U2-894 |
Arrival Гатвик, Terminal N 14:30 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 13:35 | Flight Easyjet U2-7022 |
Arrival Ливерпуль, 14:40 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 14:00 | Flight Flybe BE-6366 |
Arrival Саутгемптон, 14:50 | En route 0 h. 50 m. |
Departure States, 14:50 | Flight Flybe BE-6419 |
Arrival Гернси, 15:10 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 15:20 | Flight Flybe BE-4444 |
Arrival Finningley, 16:35 | En route 1 h. 15 m. |
Departure States, 15:20 | Flight Flybe BE-454 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 16:40 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 15:20 | Flight Emirates EK-4190 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 16:40 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 15:20 | Flight Etihad Airways EY-6095 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 16:40 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 15:20 | Flight Virgin Atlantic VS-8443 |
Arrival Манчестер, Terminal 3 16:40 | En route 1 h. 20 m. |
Departure States, 15:25 | Flight Flybe BE-1545 |
Arrival East Midlands, 16:35 | En route 1 h. 10 m. |
Departure States, 15:30 | Flight Easyjet U2-6816 |
Arrival Глазго, Terminal M 17:00 | En route 1 h. 30 m. |
Departure States, 15:50 | Flight Flybe BE-1545 |
Arrival East Midlands, 17:00 | En route 1 h. 10 m. |
Departure States, 16:20 | Flight Flybe BE-6484 |
Arrival Бристоль, 17:20 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 16:45 | Flight British Airways BA-2773 |
Arrival Гатвик, Terminal S 17:45 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 16:45 | Flight Iberia IB-7734 |
Arrival Гатвик, Terminal S 17:45 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 16:50 | Flight Flybe BE-236 |
Arrival Саутгемптон, 17:35 | En route 0 h. 45 m. |
Departure States, 16:55 | Flight Flybe BE-6486 |
Arrival Бристоль, 17:55 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 17:00 | Flight Easyjet U2-892 |
Arrival Гатвик, Terminal N 18:00 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 17:00 | Flight British Airways BA-2773 |
Arrival Гатвик, Terminal S 18:00 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 17:00 | Flight Iberia IB-7734 |
Arrival Гатвик, Terminal S 18:00 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 17:30 | Flight Flybe BE-6382 |
Arrival Саутгемптон, 18:20 | En route 0 h. 50 m. |
Departure States, 17:50 | Flight Flybe BE-1545 |
Arrival East Midlands, 19:00 | En route 1 h. 10 m. |
Departure States, 17:55 | Flight Flybe BE-232 |
Arrival Саутгемптон, 18:40 | En route 0 h. 45 m. |
Departure States, 17:55 | Flight Easyjet U2-7024 |
Arrival Ливерпуль, 19:00 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 18:15 | Flight Flybe BE-310 |
Arrival Экзетер, 19:45 | En route 1 h. 30 m. |
Departure States, 18:20 | Flight British Airways BA-2773 |
Arrival Гатвик, Terminal S 19:20 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 18:20 | Flight Iberia IB-7734 |
Arrival Гатвик, Terminal S 19:20 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 18:20 | Flight Easyjet U2-7024 |
Arrival Ливерпуль, 19:25 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 18:30 | Flight Flybe BE-310 |
Arrival Экзетер, 20:00 | En route 1 h. 30 m. |
Departure States, 18:35 | Flight Easyjet U2-894 |
Arrival Гатвик, Terminal N 19:35 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 18:50 | Flight Flybe BE-4586 |
Arrival Кардифф Уэльс, 19:40 | En route 0 h. 50 m. |
Departure States, 18:50 | Flight Flybe BE-310 |
Arrival Экзетер, 20:20 | En route 1 h. 30 m. |
Departure States, 19:00 | Flight Easyjet U2-7024 |
Arrival Ливерпуль, 20:05 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 19:20 | Flight Flybe BE-6485 |
Arrival Гернси, 19:40 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 19:35 | Flight Flybe BE-4444 |
Arrival Finningley, 20:50 | En route 1 h. 15 m. |
Departure States, 19:40 | Flight Flybe BE-310 |
Arrival Экзетер, 21:10 | En route 1 h. 30 m. |
Departure States, 19:45 | Flight Flybe BE-510 |
Arrival Бирмингем, 20:50 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 19:50 | Flight Flybe BE-6433 |
Arrival Гернси, 20:10 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 19:50 | Flight Flybe BE-6487 |
Arrival Гернси, 20:10 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 19:50 | Flight Easyjet U2-896 |
Arrival Гатвик, Terminal N 20:50 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 19:55 | Flight Easyjet U2-896 |
Arrival Гатвик, Terminal N 20:55 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 20:10 | Flight Flybe BE-6462 |
Arrival London City, 21:35 | En route 1 h. 25 m. |
Departure States, 20:15 | Flight Flybe BE-246 |
Arrival Саутгемптон, 21:00 | En route 0 h. 45 m. |
Departure States, 20:15 | Flight Air India AI-6146 |
Arrival Бирмингем, 21:20 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 20:15 | Flight Flybe BE-510 |
Arrival Бирмингем, 21:20 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 20:40 | Flight British Airways BA-2775 |
Arrival Гатвик, Terminal S 21:40 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 20:45 | Flight British Airways BA-2775 |
Arrival Гатвик, Terminal S 21:45 | En route 1 h. 0 m. |
Departure States, 20:55 | Flight Flybe BE-246 |
Arrival Саутгемптон, 21:40 | En route 0 h. 45 m. |
Departure States, 20:55 | Flight Easyjet U2-6816 |
Arrival Глазго, Terminal M 22:30 | En route 1 h. 35 m. |
Departure States, 21:00 | Flight Flybe BE-6441 |
Arrival Гернси, 21:20 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 21:00 | Flight Flybe BE-6441 |
Arrival Гернси, 21:20 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 21:25 | Flight Easyjet U2-7024 |
Arrival Ливерпуль, 22:30 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 21:25 | Flight Easyjet U2-7026 |
Arrival Ливерпуль, 22:30 | En route 1 h. 5 m. |
Departure States, 21:30 | Flight Flybe BE-6445 |
Arrival Гернси, 21:50 | En route 0 h. 20 m. |
Departure States, 21:30 | Flight Flybe BE-6390 |
