Danke!<br>Ein Link, um Ihr Passwort wiederherzustellen, ist gesandt auf
Billige Flugticket Neapel
Anywayanyday bietet bequeme Suche nach Flügen nach Neapel an. Wir helfen Ihnen, einen Flug zu finden und ein Ticket zu buchen. Buchen Sie Flugtickets mit uns einfach und schnell!
Anywayanyday bietet bequeme Suche nach Flügen nach Neapel an: Wir helfen einen Flug zu finden und buchen.
Auf anywayanyday.com kann man billigere Flugtickets nach Neapel kaufen: Anywayanyday-System vergleicht Flugvariante von 800 Fluggesellschaften und findet die billigsten Flugtickets nach Neapel.
Bereiten Sie sich auf den Abflug aus Neapel vor: machen Sie sich kundig, welches Wetter es ist jetzt - sieh Wetterwidget rechts von der Karte.
Direktflug ist höchst bequem für Flugreisen. Sie können über die Fluggesellschaften, die Flüge nach Neapel anbieten, mehr in der entsprechenden Sektion "Fluggesellschaften" erfahren.
Wenn es Ihnen misslingt, einen Direktflug nach Neapel zu kaufen, können Sie auch einen Anschlussflug nehmen.
Wenn der Anschluß länger als 6 Stunden ist, wird Ihre Reise noch unvergesslicher sein – Sie können viel über den neuen Ort erfahren oder die Stadt besuchen, die Sie schon längst nicht gesehen hatten.
Bitte auch nicht vergessen – je früher man das Ticket kauft, je billiger ist es. Und – je näher zum Abflugdatum, je teurer ist das Ticket für Anschlussflug nach Neapel.
Versuchen Sie, ein Flugticket für Neapel im voraus zu kaufen, um imstande zu sein, die beste Variante auszuwählen: nach Preis, Anschlüssen und andere wichtige Parameter.
Auf anywayanyday.com kann man Flugvarianten bei der Ticketsuche nach Umstiegen filtern: man kann nur Direktflüge oder nur Anschlussflüge suchen.
Nachdem Sie ein Flugticket nach Neapel gekauft haben, finden Sie auch die passende Hotelaufenthaltsvariante in Neapel: suchen Sie Hotels nach Sternen, Lage, Dienstleistungen, TripAdvisor-Rating, Aufenthaltstyp, Zahlungsweise und andere Parametern.
Vergleichen Sie billigste Hotels in der entsprechenden Sektion auf anywayanyday.com
Es ist sehr einfach, auch andere Städte in Italien zu besuchen. Planen Sie Ihre Reise im Voraus: Vergleichen Sie billigste Hotels in der entsprechenden Sektion auf anywayanyday.com
Es ist möglich, dass Sie nicht nur Städte in diesem Land besuchen möchten, sondern auch es verlassen werden, um andere Länder in diesem Region zu sehen und den Urlaub abwechslungsreicher zu machen. Bitte, planen Sie Ihre Route sehr aufmerksam: schätzen Sie ein, wie viel Zeit, Geld und innere Energie Sie haben. Und falls Sie solchen Ausflug wirklich machen möchten, bitte den Hotelaufenthalt im Voraus planen: buchen Sie Hotels in den ausgewählten Städten in der Sektion Hotels auf anywayanyday.com.
Nach dem Sie ein Flugticket mit Bestimmungsort Neapel gebucht haben, planen Sie Ihre Reise so, dass alles vorherzusehen: lernen Sie die Stadt während Ihren Aufenthalts kennen, besuchen Sie die Museen, Galerien, Denkmäler und andere ungewöhnliche Orte, die Sie zu sehen brauchen. Über Neapel und örtliche Sehenswürdigkeiten, als auch über die Sehenswürdigkeiten vieler anderen Städte der Welt können Sie aus unserem Email-Versenden und in unseren sozialen Netzwerken erfahren.
Was für eine schöne Idee, auch andere Städte in Italien zu besuchen. es gibt mehrere interessante Städte und Sehenswürdigkeiten in der Nähe. Darüber - über ungewöhnliche Städte und Orte in Italien - erzählen wir regelmäßig in unseren sozialen Netzwerken und wöchentlichen Versenden.
Bitte, Ihre Reise aufmerksam planen, bevor Sie Flugtickets mit Bestimmungsort Neapel suchen. Naples ist eine faszinierende Stadt mit zahlreichen interessanten Sehenswürdigkeiten, die Ihnen vielleicht gefallen.
Falls Sie solche Chance haben, besuchen Sie auf Ihrer Reise auch andere Länder des Regions in der Nähe: besuchen Sie neue Städte oder kehren Sie zurück zu denen, wo Sie schon längst nicht gewesen sind. Damit Sie sehenswürdige und populäre Orte nicht vergessen, bitte Anywayanyday-Aussendung und unsere soziale Netzwerke abonnieren: wir erzählen über Sehenswürdigkeiten aus verschiedenen Ländern der Welt.
Manche Fluggesellschaften haben Verkäufe der Tickets nach Neapel. Folgen Sie, welche Sonderangebote es gibt, in unseren sozialen Netzwerken. Außerdem, beleuchten wir oft die Sondertarife nach Neapel in unserer wöchentlichen Email-Versenden.
Wenn es Ihnen misslingt, ein passendes Ticket nach Neapel zu kaufen, können Sie auch etwas anderes erfinden - nach Neapel aus einer anderen Stadt zu reisen. Auf solche Weise könnten Sie Ihre Reise noch bequemer vielleicht organisieren. Außerdem, ermöglicht das nicht nur ein bisschen Geld zu sparen, sondern auch eine neue Stadt kennen zu lernen.
Vergleichen Sie Flugtickets nach Neapel aus verschiedenen Städte und wählen das beste aus.
Falls Sie kein passendes Flugticket nach Neapel finden können, versuchen Sie Flüge nach anderen Städten in Italien. Sie können einen bequemen und kostengünstigen Flug bis einer Stadt in der Nähe von Neapel finden: zuerst erreichen Sie diese Stadt und dann – Ihren Bestimmungsort. Solches Trick ermöglicht Ihnen Ihren Bestimmungsort billiger zu erreichen und möglicherweise auch eine neue Stadt kennen zu lernen.
Falls Sie als ein Tourist reisen, kann es sein, dass Sie eine andere Möglichkeit, die Italien anbietet, gern haben - dieses Land hat zahlreiche Örtchen, die von großem historischen und kulturellen Interesse sind und auch über eine praktische und schöne Infrastruktur verfügen.
Vergleichen Sie Flugtarife nach Neapel und andere Städte in Italien. Solcher Vergleich erlaubt Ihnen, das billigste Flugticket nach Neapel zu finden.
Tarif für Tickets nach Neapel kann auch von der Fluggesellschaft abhängen. Vergleichen Sie Tarife von verschieden Fluggesellschaften, die Tickets nach Neapel anbieten, finden den besten.
Anywayanyday bietet bequeme Bezahlungsweisen an. Flüge können in fünf verschiedenen Währung bezahlt werden.
Flüge können auf zwei verschiedene Weise bezahlt werden.
Flüge Rom → Neapel | |
Flüge Moskau → Neapel | ab 9557 |
Flüge München → Neapel | ab 6669 |
Flüge Paris → Neapel | |
Flüge Istanbul → Neapel | ab 7539 |
Flüge Mailand → Neapel | ab 12452 |
Flüge Düsseldorf → Neapel | ab 8787 |
Direktflug für 24 April 2018
Flug | Abflug | Unterwegs | Ankunft | Typ des Flugzeuges | Tage der Flüge |
---|---|---|---|---|---|
Astraeus 5W-3903 | 06:45 | 4 h. 40 m. | 11:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Transavia Airlines HV-6411 | Schiphol, 07:00 | 2 h. 20 m. | Capodichino, 09:20 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-9860 | Dusseldorf International, 07:10 | 2 h. 10 m. | Capodichino, 09:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Transavia Airlines HV-6411 | Schiphol, 07:15 | 2 h. 20 m. | Capodichino, 09:35 | Boeing 737-700 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-990 | Venedig (Marco Polo), 07:20 | 1 h. 10 m. | Capodichino, 08:30 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
0B-4023 | Turin (Caselle), 07:25 | 1 h. 20 m. | Capodichino, 08:45 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
H1-923 | Turin (Caselle), 07:25 | 1 h. 20 m. | Capodichino, 08:45 | Boeing 737 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Transavia Airlines HV-6411 | Schiphol, 07:25 | 2 h. 20 m. | Capodichino, 09:45 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
0B-4023 | Turin (Caselle), 07:30 | 1 h. 20 m. | Capodichino, 08:50 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4251 | Orly, Terminal W 07:35 | 2 h. 10 m. | Capodichino, 09:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Alitalia AZ-1283 | Linate, 07:40 | 1 h. 15 m. | Capodichino, 08:55 | Airbus A318/321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3903 | 07:45 | 4 h. 40 m. | 12:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3903 | 07:50 | 3 h. 35 m. | 11:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-1302 | Charleroi, 07:55 | 2 h. 15 m. | Capodichino, 10:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-370 | Lech-Walesa Danzig, 07:55 | 2 h. 30 m. | Capodichino, 10:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Volotea V7-1546 | Punta Raisi, 08:00 | 1 h. 0 m. | Capodichino, 09:00 | Boeing 717 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-990 | Venedig (Marco Polo), 08:00 | 1 h. 10 m. | Capodichino, 09:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Volotea V7-1688 | Verona (Villafranca), 08:00 | 1 h. 20 m. | Capodichino, 09:20 | Boeing 717 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Volotea V7-1633 | Genova-Sestri „Cristoforo Colombo“, 08:00 | 1 h. 20 m. | Capodichino, 09:20 | Boeing 717 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Alitalia AZ-1210 | Turin (Caselle), 08:00 | 1 h. 20 m. | Capodichino, 09:20 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-1661 | Nizza, Terminal 2 08:00 | 1 h. 25 m. | Capodichino, 09:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-2889 | Malpensa, Terminal 2 08:00 | 1 h. 25 m. | Capodichino, 09:25 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-2889 | Malpensa, Terminal 2 08:00 | 1 h. 25 m. | Capodichino, 09:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-1302 | Charleroi, 08:00 | 2 h. 15 m. | Capodichino, 10:15 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-3249 | Stansted, 08:00 | 2 h. 35 m. | Capodichino, 10:35 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-8531 | Gatwick, Terminal N 08:00 | 2 h. 35 m. | Capodichino, 10:35 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-8531 | Gatwick, Terminal N 08:00 | 2 h. 35 m. | Capodichino, 10:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
TO-3820 | Orly, Terminal S 08:05 | 2 h. 15 m. | Capodichino, 10:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-6991 | Edinburgh, 08:10 | 3 h. 10 m. | Capodichino, 11:20 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Iberia IB-5234 | Barcelona (El Prat), Terminal 1 08:15 | 1 h. 55 m. | Capodichino, 10:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Vueling Airlines VY-6500 | Barcelona (El Prat), Terminal 1 08:15 | 1 h. 55 m. | Capodichino, 10:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
British Airways BA-2606 | Gatwick, Terminal S 08:15 | 2 h. 45 m. | Capodichino, 11:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Aegean Air A3-680 | Eleftherios Venizelos, 08:20 | 1 h. 50 m. | Capodichino, 10:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4251 | Orly, Terminal W 08:20 | 2 h. 10 m. | Capodichino, 10:30 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-6231 | Bristol International, 08:20 | 2 h. 45 m. | Capodichino, 11:05 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
0B-4023 | Turin (Caselle), 08:25 | 1 h. 20 m. | Capodichino, 09:45 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
H1-923 | Turin (Caselle), 08:25 | 1 h. 20 m. | Capodichino, 09:45 | Boeing 737 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Iberia IB-5234 | Barcelona (El Prat), Terminal 1 08:25 | 1 h. 55 m. | Capodichino, 10:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Vueling Airlines VY-6500 | Barcelona (El Prat), Terminal 1 08:25 | 1 h. 55 m. | Capodichino, 10:20 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Alitalia AZ-1210 | Turin (Caselle), 08:30 | 1 h. 20 m. | Capodichino, 09:50 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
British Airways BA-2606 | Gatwick, Terminal S 08:30 | 2 h. 40 m. | Capodichino, 11:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jet2.com Limited LS-365 | Bradford International, 08:30 | 3 h. 5 m. | Capodichino, 11:35 | Boeing 737-300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3903 | 08:33 | 2 h. 52 m. | 11:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SWISS LX-1710 | Zurich (Kloten), 08:35 | 1 h. 40 m. | Capodichino, 10:15 | Bombardier CS300 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Turkish Airlines TK-1879 | Ataturk, Terminal I 08:35 | 2 h. 20 m. | Capodichino, 10:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-7864 | Fuhlsbuttel, Terminal 2 08:35 | 2 h. 25 m. | Capodichino, 11:00 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
British Airways BA-2606 | Gatwick, Terminal S 08:35 | 2 h. 35 m. | Capodichino, 11:10 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3808 | 08:40 | 1 h. 10 m. | 09:50 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-7067 | 08:40 | 1 h. 10 m. | 09:50 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4846 | Palma de Mallorca, 08:40 | 1 h. 50 m. | Capodichino, 10:30 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Luxair LG-591 | Findel, 08:40 | 2 h. 20 m. | Capodichino, 11:00 | DHC8 Dash 8-400 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
British Airways BA-2606 | Gatwick, Terminal S 08:45 | 2 h. 40 m. | Capodichino, 11:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-1832 | Stansted, 08:45 | 2 h. 45 m. | Capodichino, 11:30 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3907 | 08:45 | 4 h. 40 m. | 13:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-992 | Venedig (Marco Polo), 08:50 | 1 h. 10 m. | Capodichino, 10:00 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Iberia IB-5234 | Barcelona (El Prat), Terminal 1 08:50 | 1 h. 55 m. | Capodichino, 10:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Vueling Airlines VY-6500 | Barcelona (El Prat), Terminal 1 08:50 | 1 h. 55 m. | Capodichino, 10:45 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-1832 | Stansted, 08:50 | 2 h. 45 m. | Capodichino, 11:35 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SAS Scandinavian Airlines SK-2681 | Kastrup, Terminal 3 09:00 | 2 h. 40 m. | Capodichino, 11:40 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-1832 | Stansted, 09:00 | 2 h. 45 m. | Capodichino, 11:45 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Thomas Cook Airlines MT-1318 | Gatwick, Terminal S 09:05 | 2 h. 40 m. | Capodichino, 11:45 | Airbus A321-200 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
British Airways BA-8936 | Dublin, Terminal 2 09:10 | 3 h. 20 m. | Capodichino, 12:30 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Aer Lingus P.L.C. EI-450 | Dublin, Terminal 2 09:10 | 3 h. 20 m. | Capodichino, 12:30 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3801 | 09:22 | 6 h. 4 m. | 15:26 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-2891 | Malpensa, Terminal 2 09:30 | 1 h. 25 m. | Capodichino, 10:55 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-2891 | Malpensa, Terminal 2 09:30 | 1 h. 25 m. | Capodichino, 10:55 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Iberia IB-3708 | Barajas, Terminal 4 09:45 | 2 h. 40 m. | Capodichino, 12:25 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Meridiana IG-9708 | Barajas, Terminal 4 09:45 | 2 h. 40 m. | Capodichino, 12:25 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jet2.com Limited LS-1219 | Birmingham International, 09:45 | 3 h. 0 m. | Capodichino, 12:45 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3907 | 09:45 | 4 h. 40 m. | 14:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3911 | 09:45 | 4 h. 40 m. | 14:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3907 | 09:50 | 3 h. 35 m. | 13:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3903 | 09:55 | 1 h. 30 m. | 11:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jet2.com Limited LS-947 | Manchester Ringway Int'l, Terminal 1 09:55 | 3 h. 0 m. | Capodichino, 12:55 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-1553 | Internationaler Genf, Terminal 1 10:00 | 1 h. 40 m. | Capodichino, 11:40 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jet2.com Limited LS-1517 | Stansted, 10:00 | 2 h. 40 m. | Capodichino, 12:40 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jet2.com Limited LS-947 | Manchester Ringway Int'l, Terminal 1 10:00 | 3 h. 5 m. | Capodichino, 13:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4826 | Zurich (Kloten), 10:05 | 2 h. 0 m. | Capodichino, 12:05 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3823 | 10:10 | 1 h. 10 m. | 11:20 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-7093 | 10:10 | 1 h. 10 m. | 11:20 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4856 | Ruzyne, Terminal 2 10:10 | 2 h. 5 m. | Capodichino, 12:15 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3903 | 10:15 | 1 h. 10 m. | 11:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-7225 | 10:15 | 1 h. 10 m. | 11:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Air France AF-1178 | Charles de Gaulle, Terminal 2F 10:20 | 2 h. 15 m. | Capodichino, 12:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-1302 | Charleroi, 10:20 | 2 h. 15 m. | Capodichino, 12:35 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3801 | 10:22 | 6 h. 4 m. | 16:26 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Alitalia AZ-1285 | Linate, 10:25 | 1 h. 15 m. | Capodichino, 11:40 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4828 | Lyon Saint-Exupery, Terminal 1A 10:25 | 1 h. 45 m. | Capodichino, 12:10 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Alitalia AZ-1285 | Linate, 10:30 | 1 h. 15 m. | Capodichino, 11:45 | Embraer ERJ-175 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4862 | Barcelona (El Prat), Terminal 2 10:30 | 1 h. 55 m. | Capodichino, 12:25 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4862 | Barcelona (El Prat), Terminal 2 10:30 | 2 h. 0 m. | Capodichino, 12:30 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-6835 | Manchester Ringway Int'l, 10:30 | 2 h. 55 m. | Capodichino, 13:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3907 | 10:33 | 2 h. 52 m. | 13:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-1332 | Barajas, 10:35 | 2 h. 30 m. | Capodichino, 13:05 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Jet2.com Limited LS-1517 | Stansted, 10:35 | 2 h. 35 m. | Capodichino, 13:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3803 | 10:35 | 5 h. 48 m. | 16:23 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
SWISS LX-1710 | Zurich (Kloten), 10:40 | 1 h. 40 m. | Capodichino, 12:20 | CS1 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Alitalia AZ-1263 | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 1 10:45 | 0 h. 55 m. | Capodichino, 11:40 | Airbus A318/321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Etihad Airways EY-2963 | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 1 10:45 | 0 h. 55 m. | Capodichino, 11:40 | Airbus A318/321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Virgin Australia VA-6027 | Internationaler Leonardo da Vinci, Terminal 1 10:45 | 0 h. 55 m. | Capodichino, 11:40 | Airbus A318/321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Austrian OS-9411 | Wien-Schwechat, 10:45 | 1 h. 45 m. | Capodichino, 12:30 | Embraer 195 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3911 | 10:45 | 4 h. 40 m. | 15:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3801 | 10:45 | 4 h. 41 m. | 15:26 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Lufthansa LH-334 | Frankfurt am Main, Terminal 1 10:50 | 1 h. 55 m. | Capodichino, 12:45 | Airbus A321 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-1332 | Barajas, 10:50 | 2 h. 30 m. | Capodichino, 13:20 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3911 | 10:50 | 3 h. 35 m. | 14:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-2860 | Stuttgart, Terminal 1 11:00 | 1 h. 50 m. | Capodichino, 12:50 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-9860 | Dusseldorf International, 11:05 | 2 h. 10 m. | Capodichino, 13:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-9860 | Dusseldorf International, 11:05 | 2 h. 10 m. | Capodichino, 13:15 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-5710 | Barcelona (El Prat), 11:10 | 2 h. 0 m. | Capodichino, 13:10 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-9806 | Frankfurt-Hahn, 11:25 | 2 h. 5 m. | Capodichino, 13:30 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4253 | Orly, Terminal W 11:25 | 2 h. 10 m. | Capodichino, 13:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Alitalia AZ-1293 | Linate, 11:30 | 1 h. 15 m. | Capodichino, 12:45 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Lufthansa LH-1926 | Munchen (Franz Josef Strauss), Terminal 2 11:30 | 1 h. 35 m. | Capodichino, 13:05 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Eurowings EW-2860 | Stuttgart, Terminal 1 11:30 | 1 h. 50 m. | Capodichino, 13:20 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Ryanair FR-6835 | Manchester Ringway Int'l, 11:30 | 2 h. 55 m. | Capodichino, 14:25 | Boeing 737-800 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3911 | 11:33 | 2 h. 52 m. | 14:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
9B-7222 | 11:35 | 1 h. 10 m. | 12:45 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Meridiana IG-9605 | Domodedowo, 11:35 | 4 h. 0 m. | Capodichino, 15:35 | Boeing 737 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
S7 Airlines S7-605 | Domodedowo, 11:35 | 4 h. 0 m. | Capodichino, 15:35 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3803 | 11:35 | 5 h. 48 m. | 17:23 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4575 | Schonefeld, 11:40 | 2 h. 20 m. | Capodichino, 14:00 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4852 | Wien-Schwechat, 11:45 | 1 h. 45 m. | Capodichino, 13:30 | Airbus A320 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Brussels Airlines SN-3169 | Brussel-Zaventem ("Brussels"), 11:45 | 2 h. 15 m. | Capodichino, 14:00 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3803 | 11:45 | 4 h. 38 m. | 16:23 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3801 | 11:45 | 4 h. 41 m. | 16:26 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3801 | 11:50 | 3 h. 36 m. | 15:26 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Astraeus 5W-3907 | 11:55 | 1 h. 30 m. | 13:25 | Train | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
Easyjet U2-4575 | Schonefeld, 11:55 | 2 h. 25 m. | Capodichino, 14:20 | Airbus A319 | Mo, Di, Mi, Do, Fr, Sa, So |
