Спасибо!<br>Ссылка на восстановление пароля отправлена на
На anywayanyday.com можно отфильтровать варианты перелета по аэропорту вылета и прилета. Это позволит вам сформировать наиболее оптимальный маршрут вашего авиапутешествия.
Аэропорт построен в 1955.
Код IATA: ESB.
Город, в котором находится аэропорт: Анкара
Хаб для авиакомпаний: AnadoluJet,Turkish Airlines
39.927 - Широта
32.864 - Долгота
Телефоны справочных служб и дополнительную информацию об аэропорте Esenboga вы можете узнать на официальном сайте аэропорта.
Об экспрессах, электричках, автобусах и маршрутных такси, на которых можно добраться из города до аэропорта Esenboga, смотрите на официальном сайте аэропорта. Там же вы сможете найти информацию о том, как удобнее всего доехать до аэропорта Esenboga на автомобиле.
Координаты аэропорта Esenboga для навигатора: 39.927, 32.864
Адрес: Balıkhisar Mh., Международный аэропорт Эсенбога (ESB), Özal Bulvarı, Akyurt/Ankara, Турция
Цена авиабилетов может зависеть не только от дня и времени вылета и прилета, но и от того, какая авиакомпания выполняет перелет. Сравните цены разных перевозчиков, летающих из аэропорта Esenboga, и выберите наиболее выгодный вариант.
Онлайн-Табло вылетов можно посмотреть на странице «Вылеты из аэропорта Esenboga». Посмотрите расписание рейсов из/в Шереметьево внизу страницы.
Для того чтобы зарегистрироваться и попасть на рейс, вылетающий из Esenboga, вам понадобится только паспорт.
Онлнай-Табло прилетов можно посмотреть на странице «Прилеты в аэропорт Esenboga».
без пересадок на 20 февраля 2019
Рейс | Вылет | В пути | Прилет | Тип самолета | В какие дни летает |
---|---|---|---|---|---|
Турецкие авиалинии TK-7257 | Esenboga, 00:05 | 1 ч. 5 мин. | Сабиха Гёкчен, 01:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7257 | Esenboga, 00:05 | 1 ч. 5 мин. | Сабиха Гёкчен, 01:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2683 | Esenboga, 00:10 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 01:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2183 | Esenboga, 00:15 | 1 ч. 35 мин. | Ататюрк, Терминал D 01:50 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2183 | Esenboga, 00:15 | 1 ч. 35 мин. | Ататюрк, Терминал D 01:50 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2183 | Esenboga, 00:15 | 1 ч. 35 мин. | Ататюрк, Терминал D 01:50 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7249 | Esenboga, 00:25 | 1 ч. 5 мин. | Сабиха Гёкчен, 01:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1722 | Esenboga, 00:35 | 2 ч. 20 мин. | Жуляны, 01:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7198 | Esenboga, 00:40 | 1 ч. 10 мин. | Газипаша, 01:50 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7078 | Esenboga, 00:40 | 1 ч. 20 мин. | Эрзинджан, 02:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7178 | Esenboga, 00:40 | 1 ч. 25 мин. | 02:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7148 | Esenboga, 00:40 | 1 ч. 25 мин. | Diyarbakirarpt, 02:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7120 | Esenboga, 00:45 | 1 ч. 15 мин. | Gaziantep, 02:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7120 | Esenboga, 00:45 | 1 ч. 15 мин. | Gaziantep, 02:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7112 | Esenboga, 00:45 | 1 ч. 15 мин. | 02:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7112 | Esenboga, 00:45 | 1 ч. 15 мин. | 02:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7130 | Esenboga, 00:45 | 1 ч. 15 мин. | 02:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7058 | Esenboga, 00:45 | 1 ч. 15 мин. | Малатья, 02:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1722 | Esenboga, 00:45 | 2 ч. 20 мин. | Жуляны, 02:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7106 | Esenboga, 00:50 | 1 ч. 5 мин. | Адана, 01:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7054 | Esenboga, 00:50 | 1 ч. 15 мин. | Elazig, 02:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1702 | Esenboga, 00:55 | 1 ч. 55 мин. | Erbil Arpt, 01:50 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1702 | Esenboga, 00:55 | 1 ч. 55 мин. | Erbil Arpt, 01:50 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7196 | Esenboga, 00:55 | 1 ч. 10 мин. | 02:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7196 | Esenboga, 00:55 | 1 ч. 10 мин. | 02:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7020 | Esenboga, 00:55 | 1 ч. 20 мин. | Аднан Мендерес, Терминал D 02:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-421 | Esenboga, 01:25 | 3 ч. 10 мин. | Внуково, Терминал A 03:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-374 | Esenboga, 01:30 | 1 ч. 45 мин. | Международный аэропорт Тбилиси, 02:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-374 | Esenboga, 01:30 | 1 ч. 45 мин. | Международный аэропорт Тбилиси, 02:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Kam Air RQ-992 | Esenboga, 03:05 | 4 ч. 50 мин. | Хвайя Раваш, 06:55 | Boeing 737 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2107 | Esenboga, 05:20 | 1 ч. 20 мин. | Ататюрк, Терминал D 06:40 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-794 | Esenboga, 05:50 | 3 ч. 55 мин. | Дюссельдорф, 08:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air New Zealand NZ-4879 | Esenboga, 06:00 | 1 ч. 20 мин. | Ататюрк, Терминал D 07:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air New Zealand NZ-4879 | Esenboga, 06:00 | 1 ч. 20 мин. | Ататюрк, Терминал D 07:20 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2105 | Esenboga, 06:00 | 1 ч. 20 мин. | Ататюрк, Терминал D 07:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2105 | Esenboga, 06:00 | 1 ч. 20 мин. | Ататюрк, Терминал D 07:20 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2195 | Esenboga, 06:20 | 1 ч. 20 мин. | Аднан Мендерес, Терминал D 07:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2695 | Esenboga, 06:40 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 07:40 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2695 | Esenboga, 06:55 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 07:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3178 | Esenboga, 07:00 | 1 ч. 15 мин. | Аднан Мендерес, Терминал D 08:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Lufthansa LH-9579 | Esenboga, 07:00 | 3 ч. 10 мин. | Мюнхен, Терминал 1 09:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-716 | Esenboga, 07:00 | 3 ч. 10 мин. | Мюнхен, Терминал 1 09:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Lufthansa LH-9579 | Esenboga, Терминал 1 07:00 | 3 ч. 10 мин. | Мюнхен, Терминал 1 09:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
SunExpress XQ-716 | Esenboga, Терминал 1 07:00 | 3 ч. 10 мин. | Мюнхен, Терминал 1 09:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2685 | Esenboga, 07:15 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 08:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2685 | Esenboga, 07:20 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 08:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2687 | Esenboga, 07:20 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 08:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7241 | Esenboga, 07:25 | 1 ч. 10 мин. | Сабиха Гёкчен, 08:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Сингапурские Авиалинии SQ-6214 | Esenboga, 07:35 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 09:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2189 | Esenboga, 07:35 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 09:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2189 | Esenboga, 07:35 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 09:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-8040 | Esenboga, 07:55 | 1 ч. 10 мин. | Анталия, 09:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2125 | Esenboga, 07:55 | 1 ч. 25 мин. | 09:20 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2695 | Esenboga, 08:00 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 09:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
МАУ PS-722 | Esenboga, 08:00 | 2 ч. 5 мин. | Борисполь, 09:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2113 | Esenboga, 08:00 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 09:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1674 | Esenboga, 08:00 | 2 ч. 35 мин. | Вена, Терминал 1 09:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-1297 | Esenboga, 08:00 | 2 ч. 45 мин. | Вена, 09:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2661 | Esenboga, 08:30 | 1 ч. 5 мин. | Сабиха Гёкчен, 09:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3161 | Esenboga, 08:40 | 1 ч. 15 мин. | Аднан Мендерес, Терминал D 09:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7547 | Esenboga, 08:50 | 1 ч. 5 мин. | Сабиха Гёкчен, 09:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1681 | Esenboga, 08:50 | 3 ч. 45 мин. | Кельн Бонн, Терминал 2 11:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2661 | Esenboga, 09:00 | 1 ч. 5 мин. | Сабиха Гёкчен, 10:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7004 | Esenboga, 09:00 | 1 ч. 20 мин. | Аднан Мендерес, Терминал D 10:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7004 | Esenboga, 09:00 | 1 ч. 20 мин. | Аднан Мендерес, Терминал D 10:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7140 | Esenboga, 09:00 | 1 ч. 25 мин. | Diyarbakirarpt, 10:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7140 | Esenboga, 09:00 | 1 ч. 25 мин. | Diyarbakirarpt, 10:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7096 | Esenboga, 09:00 | 1 ч. 35 мин. | 10:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7096 | Esenboga, 09:00 | 1 ч. 35 мин. | 10:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7600 | Esenboga, 09:05 | 1 ч. 15 мин. | Ercan, 09:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7022 | Esenboga, 09:10 | 1 ч. 15 мин. | Анталия, Терминал D 10:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7126 | Esenboga, 09:10 | 1 ч. 15 мин. | Gaziantep, 10:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7600 | Esenboga, 09:15 | 1 ч. 15 мин. | Ercan, 09:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7600 | Esenboga, 09:15 | 1 ч. 15 мин. | Ercan, 09:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7136 | Esenboga, 09:15 | 1 ч. 10 мин. | 10:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7060 | Esenboga, 09:15 | 1 ч. 15 мин. | Трабзон, 10:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7060 | Esenboga, 09:15 | 1 ч. 15 мин. | Трабзон, 10:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Сингапурские Авиалинии SQ-6217 | Esenboga, 09:15 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 10:40 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2117 | Esenboga, 09:15 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 10:40 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7128 | Esenboga, 09:20 | 1 ч. 15 мин. | 10:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7128 | Esenboga, 09:20 | 1 ч. 15 мин. | 10:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7100 | Esenboga, 09:25 | 1 ч. 5 мин. | Адана, 10:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2961 | Esenboga, 09:40 | 1 ч. 5 мин. | Сабиха Гёкчен, 10:45 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2663 | Esenboga, 09:45 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 10:45 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2663 | Esenboga, 09:50 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 10:50 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1693 | Esenboga, 09:50 | 3 ч. 25 мин. | Echterdingen, Терминал 3 12:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7090 | Esenboga, 09:55 | 1 ч. 35 мин. | Карс, 11:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7090 | Esenboga, 09:55 | 1 ч. 35 мин. | Карс, 11:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2663 | Esenboga, 10:00 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 11:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2963 | Esenboga, 10:10 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 11:10 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2963 | Esenboga, 10:10 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 11:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7070 | Esenboga, 10:10 | 1 ч. 20 мин. | Эрзурум, 11:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air New Zealand NZ-4881 | Esenboga, 10:15 | 1 ч. 20 мин. | Ататюрк, Терминал D 11:35 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Сингапурские Авиалинии SQ-6203 | Esenboga, 10:15 | 1 ч. 20 мин. | Ататюрк, Терминал D 11:35 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2123 | Esenboga, 10:15 | 1 ч. 20 мин. | Ататюрк, Терминал D 11:35 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7088 | Esenboga, 10:20 | 1 ч. 30 мин. | Mus, 11:50 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2665 | Esenboga, 10:35 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 11:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2965 | Esenboga, 10:35 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 11:35 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3163 | Esenboga, 10:40 | 1 ч. 15 мин. | Аднан Мендерес, Терминал D 11:55 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-1831 | Esenboga, 10:40 | 4 ч. 10 мин. | Шарль-де-Голль, Терминал 1 13:50 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7088 | Esenboga, 10:45 | 1 ч. 30 мин. | Mus, 12:15 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-156 | Esenboga, 10:45 | 3 ч. 20 мин. | Prince Mohammad Bin Abdulaziz, 13:05 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1881 | Esenboga, 11:00 | 1 ч. 10 мин. | Ercan, 11:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7243 | Esenboga, 11:00 | 1 ч. 10 мин. | Сабиха Гёкчен, 12:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-132 | Esenboga, 11:05 | 3 ч. 45 мин. | Jeddah, Терминал N 13:50 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-8180 | Esenboga, 11:10 | 1 ч. 10 мин. | Текирдаг, 12:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7018 | Esenboga, 11:10 | 1 ч. 20 мин. | Аднан Мендерес, Терминал D 12:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7142 | Esenboga, 12:00 | 1 ч. 25 мин. | Diyarbakirarpt, 13:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2127 | Esenboga, 12:00 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 13:25 | Boeing 777-300 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-2667 | Esenboga, 12:15 | 1 ч. 0 мин. | Сабиха Гёкчен, 13:15 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Royal Air Maroc AT-9450 | Esenboga, 12:15 | 1 ч. 30 мин. | Ататюрк, Терминал D 13:45 | 32N | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Air New Zealand NZ-4883 | Esenboga, 12:15 | 1 ч. 30 мин. | Ататюрк, Терминал D 13:45 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2135 | Esenboga, 12:15 | 1 ч. 30 мин. | Ататюрк, Терминал D 13:45 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-1609 | Esenboga, 12:25 | 3 ч. 45 мин. | Франкфурт, Терминал 1 15:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1731 | Esenboga, 12:30 | 3 ч. 35 мин. | Франкфурт, 15:05 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7062 | Esenboga, 12:50 | 1 ч. 20 мин. | Трабзон, 14:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7050 | Esenboga, 12:50 | 1 ч. 30 мин. | 14:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7194 | Esenboga, 12:50 | 1 ч. 35 мин. | 14:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-1641 | Esenboga, 12:50 | 3 ч. 35 мин. | Fuhlsbuettel, 15:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7040 | Esenboga, 12:55 | 1 ч. 25 мин. | 14:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7046 | Esenboga, 13:00 | 1 ч. 30 мин. | Мардин, 14:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7080 | Esenboga, 13:00 | 1 ч. 35 мин. | Van Arpt, 14:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2969 | Esenboga, 13:05 | 1 ч. 15 мин. | Сабиха Гёкчен, 14:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7602 | Esenboga, 13:10 | 1 ч. 15 мин. | Ercan, 13:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7026 | Esenboga, 13:10 | 1 ч. 15 мин. | Анталия, Терминал D 14:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7176 | Esenboga, 13:10 | 1 ч. 20 мин. | Dalman, 14:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7176 | Esenboga, 13:10 | 1 ч. 20 мин. | Dalman, 14:30 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7102 | Esenboga, 13:15 | 1 ч. 5 мин. | Адана, 14:20 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7122 | Esenboga, 13:15 | 1 ч. 10 мин. | Gaziantep, 14:25 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Pegasus Airlines PC-3165 | Esenboga, 13:20 | 1 ч. 15 мин. | Аднан Мендерес, Терминал D 14:35 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Royal Air Maroc AT-9447 | Esenboga, 13:20 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 14:45 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Royal Air Maroc AT-9447 | Esenboga, 13:20 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 14:45 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2139 | Esenboga, 13:20 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 14:45 | Airbus A321 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-2139 | Esenboga, 13:20 | 1 ч. 25 мин. | Ататюрк, Терминал D 14:45 | Airbus A321-200 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Qatar Airways QR-314 | Esenboga, 13:30 | 3 ч. 50 мин. | Доха, 16:20 | Airbus A320 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7080 | Esenboga, 13:35 | 1 ч. 35 мин. | Van Arpt, 15:10 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
Турецкие авиалинии TK-7006 | Esenboga, 13:40 | 1 ч. 20 мин. | Аднан Мендерес, Терминал D 15:00 | Boeing 737-800 | Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс |
