Thanks!<br>The link to restore the password has been sent to
Anywayanyday offers a convenient search engine for cheaper air tickets for flights departing from Laishan: we help find a flight and book a ticket for a chosen date.
Anywayanyday.com allows to book and buy cheaper air tickets: Anywayanyday engine compares flight options from 800 air lines and finds the cheapest tickets.
In case you didn't know: anywayanyday.com allows to filter flight options by departure and arrival airports. This will help you plan the optimal itinerary.
Laishan, general:
Location: Yantai, China.
Info on local area code, time zone, currency in #CountryName# - refer to the widget above, to the right from the map.
IATA code: YNT.
You can learn addresses and phone numbers of client services of Laishan on its official website.
Weather in Laishan area
Learn about the local weather - look for the weather widget above, to the left from the map.
How to get to the airport
You can learn about trains, express trains, buses and shuttle buses that will take you to the airport from the city on the official website of Laishan. It is also likely to contain info about how to get to the airport by car.
Ho to get to the city by car
You can learn about trains, express trains, buses and shuttle buses that will take you from the airport to the city on the official website of Laishan. It is also likely to contain info about how to get from the airport to the city by car.
Flights departing from Laishan and flight timetable
Flight timetable is on page 'Departures from Laishan'
In order to check in for a flight departing from Laishan, you only need your passport.
Flights arriving at Laishan
Flight timetable is on page 'Arrivals to Laishan'
Special offers from Laishan
Many airlines have regular ticket sales for flights departing from Laishan. Follow such special offers in our social networks. Besides, we often inform you about such sales and special fares in our weekly emails.
Cheapest tickets for the next two weeks
The fare to a significant extent depends on when you buy the ticket: the earlier, the cheaper. Besides, the fare depends on the day of the week. That is why it is so important to compare fares for several dates, rather than for just one – this is how you might be lucky to find a flight departing from Laishan that is significantly cheaper.
Our Price dynamics widget helps you do it quickly and easily. Research fares for the next two weeks and choose the best one in terms of price and suitability.
Airlines departing from the airport
The fare may depend not only on the departure/arrival date and time, but also on the carrier. Compare fares from different airlines flying from Лайшань and choose the best option.
Payment on anywayanyday.com
Anywayanyday offers its clients convenient payment methods. An order on anywayanyday.com can be paid in one of 5 currencies, at your choice:
Air tickets can be paid in one of two ways, at your choice:
Booking tickets on anywayanyday.com
Only logged-in users of anywayanyday.com can pre-book air tickets and pay for them later – within 72 hours. Anywayanyday clients are informed about any changes to the booking with texts and emails.
direct flight for 21 February 2019
Flight | Departure | En route | Arrival | Type of aircraft | Days of flights |
---|---|---|---|---|---|
Air China CA-4873 | Laishan, 01:30 | 1 h. 5 m. | Jinan, 02:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4873 | Laishan, 01:30 | 1 h. 5 m. | Jinan, 02:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4873 | Laishan, 01:30 | 5 h. 15 m. | Kunming, 06:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4873 | Laishan, 01:30 | 5 h. 15 m. | Kunming, 06:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4871 | Laishan, 01:55 | 1 h. 55 m. | Hangzhou, 03:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4871 | Laishan, 01:55 | 1 h. 55 m. | Hangzhou, 03:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4871 | Laishan, 01:55 | 6 h. 0 m. | Nanning, 07:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4871 | Laishan, 01:55 | 6 h. 0 m. | Nanning, 07:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-9509 | Laishan, 02:00 | 1 h. 50 m. | Pu Dong, Terminal 1 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5544 | Laishan, 02:00 | 1 h. 50 m. | Pu Dong, Terminal 1 03:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4727 | Laishan, 02:10 | 1 h. 40 m. | Nanjing, 03:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4727 | Laishan, 02:10 | 1 h. 40 m. | Nanjing, 03:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4727 | Laishan, 02:10 | 5 h. 10 m. | Guilin, 07:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4727 | Laishan, 02:10 | 5 h. 10 m. | Guilin, 07:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4851 | Laishan, 02:15 | 1 h. 25 m. | Beijing Capital, Terminal 3 03:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4851 | Laishan, 02:15 | 1 h. 25 m. | Beijing Capital, Terminal 3 03:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4861 | Laishan, 02:15 | 2 h. 0 m. | Hongqiao, Terminal 2 04:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4861 | Laishan, 02:15 | 2 h. 0 m. | Hongqiao, Terminal 2 04:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4851 | Laishan, 02:20 | 1 h. 30 m. | Beijing Capital, Terminal 3 03:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4851 | Laishan, 02:20 | 1 h. 30 m. | Beijing Capital, Terminal 3 03:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-9509 | Laishan, 02:20 | 1 h. 50 m. | Pu Dong, Terminal 1 04:10 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5544 | Laishan, 02:20 | 1 h. 50 m. | Pu Dong, Terminal 1 04:10 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4897 | Laishan, 02:35 | 3 h. 40 m. | Baiyun, Terminal 1 06:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4897 | Laishan, 02:35 | 3 h. 40 m. | Baiyun, Terminal 1 06:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5184 | Laishan, 02:45 | 1 h. 35 m. | Beijing Capital, Terminal 2 04:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1586 | Laishan, 03:25 | 1 h. 30 m. | Beijing Capital, Terminal 3 04:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-3844 | Laishan, 03:25 | 1 h. 30 m. | Beijing Capital, Terminal 3 04:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1586 | Laishan, 03:25 | 1 h. 30 m. | Beijing Capital, Terminal 3 04:55 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1586 | Laishan, 03:25 | 1 h. 35 m. | Beijing Capital, Terminal 3 05:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-3844 | Laishan, 03:25 | 1 h. 35 m. | Beijing Capital, Terminal 3 05:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1586 | Laishan, 03:25 | 1 h. 35 m. | Beijing Capital, Terminal 3 05:00 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Korean Air KE-5848 | Laishan, 03:40 | 1 h. 15 m. | Incheon, Terminal 1 04:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-549 | Laishan, 03:40 | 1 h. 15 m. | Incheon, Terminal 1 04:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4871 | Laishan, 03:50 | 2 h. 5 m. | Hangzhou, 05:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4871 | Laishan, 03:50 | 2 h. 5 m. | Hangzhou, 05:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4871 | Laishan, 03:50 | 6 h. 15 m. | Nanning, 10:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4871 | Laishan, 03:50 | 6 h. 15 m. | Nanning, 10:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-9653 | Laishan, 04:00 | 1 h. 55 m. | Hongqiao, Terminal 2 05:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5341 | Laishan, 04:00 | 1 h. 55 m. | Hongqiao, Terminal 2 05:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-8445 | Laishan, 04:00 | 3 h. 50 m. | Hong Kong, Terminal 1 07:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-8445 | Laishan, 04:00 | 3 h. 50 m. | Hong Kong, Terminal 1 07:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-9653 | Laishan, 04:00 | 5 h. 45 m. | Shenzhen, 09:45 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5341 | Laishan, 04:00 | 5 h. 45 m. | Shenzhen, 09:45 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-9614 | Laishan, 04:20 | 2 h. 25 m. | Xianyang, Terminal 3 06:45 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Tianjin Airlines GS-7922 | Laishan, 04:40 | 1 h. 10 m. | Tianjin, Terminal 2 05:50 | Embraer ERJ-190 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-9614 | Laishan, 04:50 | 2 h. 25 m. | Xianyang, Terminal 3 07:15 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Tianjin Airlines GS-6408 | Laishan, 04:55 | 0 h. 50 m. | Dalian, 05:45 | Embraer 195 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Tianjin Airlines GS-7922 | Laishan, 04:55 | 1 h. 10 m. | Tianjin, Terminal 2 06:05 | Embraer ERJ-190 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shanghai Airlines FM-9074 | Laishan, 04:55 | 1 h. 50 m. | Hongqiao, Terminal 2 06:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-9074 | Laishan, 04:55 | 1 h. 50 m. | Hongqiao, Terminal 2 06:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-5491 | Laishan, 05:30 | 2 h. 10 m. | Harbin, 07:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-8063 | Laishan, 05:30 | 2 h. 10 m. | Harbin, 07:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5073 | Laishan, 05:30 | 2 h. 25 m. | Nagoya Chubu Centrair, 07:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4875 | Laishan, 05:40 | 2 h. 20 m. | Wuhan, 08:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4875 | Laishan, 05:40 | 2 h. 20 m. | Wuhan, 08:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4875 | Laishan, 05:40 | 5 h. 15 m. | Guiyang, 10:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4875 | Laishan, 05:40 | 5 h. 15 m. | Guiyang, 10:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1546 | Laishan, 06:20 | 1 h. 25 m. | Beijing Capital, Terminal 3 07:45 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-3842 | Laishan, 06:20 | 1 h. 25 m. | Beijing Capital, Terminal 3 07:45 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-3842 | Laishan, 06:20 | 1 h. 25 m. | Beijing Capital, Terminal 3 07:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1546 | Laishan, 06:20 | 1 h. 25 m. | Beijing Capital, Terminal 3 07:45 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1546 | Laishan, 06:20 | 1 h. 30 m. | Beijing Capital, Terminal 3 07:50 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air New Zealand NZ-3842 | Laishan, 06:20 | 1 h. 30 m. | Beijing Capital, Terminal 3 07:50 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1546 | Laishan, 06:20 | 1 h. 30 m. | Beijing Capital, Terminal 3 07:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-2921 | Laishan, 06:25 | 1 h. 45 m. | Changchun, Terminal 2 08:10 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shanghai Airlines FM-9469 | Laishan, 06:35 | 2 h. 0 m. | Harbin, 08:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-9469 | Laishan, 06:35 | 2 h. 0 m. | Harbin, 08:35 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4871 | Laishan, 06:40 | 2 h. 15 m. | Hangzhou, 08:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4871 | Laishan, 06:40 | 2 h. 15 m. | Hangzhou, 08:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4871 | Laishan, 06:40 | 6 h. 20 m. | Nanning, 13:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4871 | Laishan, 06:40 | 6 h. 20 m. | Nanning, 13:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5681 | Laishan, 06:45 | 2 h. 40 m. | Changsha, Terminal 2 09:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4863 | Laishan, 06:55 | 1 h. 55 m. | Hongqiao, Terminal 2 08:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4863 | Laishan, 06:55 | 1 h. 55 m. | Hongqiao, Terminal 2 08:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5575 | Laishan, 06:55 | 5 h. 45 m. | Kunming, 12:40 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Coyne Airways 7C-8702 | Laishan, 07:05 | 1 h. 15 m. | Incheon, Terminal 1 08:20 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
H1-9941 | Laishan, 07:05 | 1 h. 15 m. | Incheon, Terminal 1 08:20 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Coyne Airways 7C-8702 | Laishan, 07:05 | 1 h. 35 m. | Incheon, Terminal 1 08:40 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
H1-9941 | Laishan, 07:05 | 1 h. 35 m. | Incheon, Terminal 1 08:40 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-2537 | Laishan, 07:05 | 2 h. 10 m. | Harbin, 09:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Japan Airlines International JL-5656 | Laishan, 07:10 | 2 h. 20 m. | Kansai, Terminal 1 09:30 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-277 | Laishan, 07:10 | 2 h. 20 m. | Kansai, Terminal 1 09:30 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-6261 | Laishan, 07:25 | 3 h. 45 m. | Baiyun, Terminal 2 11:10 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4853 | Laishan, 07:35 | 1 h. 30 m. | Beijing Capital, Terminal 3 09:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4853 | Laishan, 07:35 | 1 h. 30 m. | Beijing Capital, Terminal 3 09:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-2537 | Laishan, 07:40 | 2 h. 0 m. | Harbin, 09:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-2179 | Laishan, 07:40 | 2 h. 0 m. | Yanji, 09:40 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Virgin Express TV-6012 | Laishan, 07:45 | 1 h. 40 m. | Taiyuan, 09:25 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-2179 | Laishan, 07:45 | 1 h. 55 m. | Yanji, 09:40 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Tianjin Airlines GS-7922 | Laishan, 07:50 | 1 h. 15 m. | Tianjin, Terminal 2 09:05 | Embraer ERJ-190 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-3645 | Laishan, 07:50 | 1 h. 55 m. | Changchun, Terminal 2 09:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-9641 | Laishan, 07:50 | 1 h. 55 m. | Changchun, Terminal 2 09:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-3515 | Laishan, 07:50 | 2 h. 45 m. | Changsha, Terminal 2 10:35 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-9717 | Laishan, 07:50 | 2 h. 45 m. | Changsha, Terminal 2 10:35 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-8879 | Laishan, 07:50 | 5 h. 0 m. | Chongqing, Terminal 3 12:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-8879 | Laishan, 07:50 | 5 h. 0 m. | Chongqing, Terminal 3 12:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Korean Air KE-5852 | Laishan, 07:55 | 1 h. 0 m. | Incheon, Terminal 1 08:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-267 | Laishan, 07:55 | 1 h. 0 m. | Incheon, Terminal 1 08:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4922 | Laishan, 07:55 | 1 h. 45 m. | Nanjing, 09:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4922 | Laishan, 07:55 | 1 h. 45 m. | Nanjing, 09:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Tianjin Airlines GS-6401 | Laishan, 07:55 | 2 h. 5 m. | Hangzhou, 10:00 | Embraer 195 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4845 | Laishan, 08:00 | 3 h. 30 m. | Shenzhen, 11:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4845 | Laishan, 08:00 | 3 h. 30 m. | Shenzhen, 11:30 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-3031 | Laishan, 08:00 | 3 h. 30 m. | Shenzhen, 11:30 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5767 | Laishan, 08:15 | 0 h. 55 m. | Dalian, 09:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5767 | Laishan, 08:15 | 0 h. 55 m. | Dalian, 09:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-3001 | Laishan, 08:20 | 1 h. 20 m. | Shenyang, 09:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4532 | Laishan, 08:20 | 3 h. 15 m. | Chengdu, Terminal 2 11:35 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-4532 | Laishan, 08:20 | 3 h. 15 m. | Chengdu, Terminal 2 11:35 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-2537 | Laishan, 08:30 | 2 h. 10 m. | Harbin, 10:40 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5864 | Laishan, 08:40 | 3 h. 15 m. | Chongqing, Terminal 3 11:55 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4532 | Laishan, 08:40 | 3 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 12:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-4532 | Laishan, 08:40 | 3 h. 20 m. | Chengdu, Terminal 2 12:00 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5864 | Laishan, 08:50 | 3 h. 10 m. | Chongqing, Terminal 3 12:00 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-9522 | Laishan, 08:55 | 2 h. 0 m. | Pu Dong, Terminal 1 10:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-9522 | Laishan, 08:55 | 2 h. 0 m. | Pu Dong, Terminal 1 10:55 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5546 | Laishan, 08:55 | 2 h. 0 m. | Pu Dong, Terminal 1 10:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5546 | Laishan, 08:55 | 2 h. 0 m. | Pu Dong, Terminal 1 10:55 | Boeing 737 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Qantas Airways QF-4067 | Laishan, 08:55 | 2 h. 0 m. | Pu Dong, Terminal 1 10:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5654 | Laishan, 09:30 | 5 h. 25 m. | Chengdu, Terminal 2 14:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5654 | Laishan, 09:45 | 5 h. 10 m. | Chengdu, Terminal 2 14:55 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5654 | Laishan, 10:00 | 5 h. 15 m. | Chengdu, Terminal 2 15:15 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4847 | Laishan, 10:20 | 1 h. 40 m. | Changchun, Terminal 2 12:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4847 | Laishan, 10:20 | 1 h. 40 m. | Changchun, Terminal 2 12:00 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-1790 | Laishan, 10:30 | 2 h. 5 m. | Hangzhou, 12:35 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-1790 | Laishan, 10:30 | 2 h. 5 m. | Hangzhou, 12:35 | Airbus A319 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-5043 | Laishan, 10:40 | 1 h. 15 m. | Incheon, Terminal 1 11:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Asiana Airlines OZ-308 | Laishan, 10:40 | 1 h. 15 m. | Incheon, Terminal 1 11:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-308 | Laishan, 10:40 | 1 h. 15 m. | Incheon, Terminal 1 11:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shenzhen Airlines ZH-3305 | Laishan, 10:40 | 1 h. 15 m. | Incheon, Terminal 1 11:55 | Airbus A321 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-6732 | Laishan, 11:00 | 5 h. 45 m. | Guiyang, 16:45 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4077 | Laishan, 11:15 | 2 h. 35 m. | Chiang Kai Shek, Terminal 2 13:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shanghai Airlines FM-9494 | Laishan, 11:45 | 2 h. 10 m. | Wenzhou, 13:55 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5387 | Laishan, 11:50 | 2 h. 0 m. | Yanji, 13:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5768 | Laishan, 11:50 | 4 h. 0 m. | Kunming, 15:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5768 | Laishan, 11:50 | 4 h. 0 m. | Kunming, 15:50 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5526 | Laishan, 11:55 | 1 h. 55 m. | Hongqiao, Terminal 2 13:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5768 | Laishan, 12:00 | 4 h. 15 m. | Kunming, 16:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-5768 | Laishan, 12:00 | 4 h. 15 m. | Kunming, 16:15 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-9918 | Laishan, 12:05 | 5 h. 15 m. | Chongqing, Terminal 3 17:20 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Southern Airlines CZ-5492 | Laishan, 12:10 | 3 h. 0 m. | Xiamen Intl, Terminal 3 15:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Xiamen Airlines MF-8064 | Laishan, 12:10 | 3 h. 0 m. | Xiamen Intl, Terminal 3 15:10 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-9656 | Laishan, 12:20 | 2 h. 30 m. | Fuzhou, 14:50 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
China Eastern Airlines MU-9656 | Laishan, 12:20 | 2 h. 50 m. | Fuzhou, 15:10 | Airbus A320 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4865 | Laishan, 12:25 | 1 h. 55 m. | Hongqiao, Terminal 2 14:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Shandong Airlines SC-4865 | Laishan, 12:25 | 1 h. 55 m. | Hongqiao, Terminal 2 14:20 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
Air China CA-4904 | Laishan, 12:35 | 1 h. 30 m. | Daguocun, 14:05 | Boeing 737-800 | Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su |
